» 
 » 
Op 69 No 1 - Valse In Ab



Фредерик Шопен - Op 69 No 1 - Valse In Ab - табы

Waltz Op.69 No.1 - Chopin (1810-1849)


Standard tuning         


|------|----------0---|------|------------|------|------------|------|
|--3-2-|1-3-1-0-1---3-|----0-|------0-3-1-|0-0---|------------|------|
|------|------0-------|5-5-4-|--1-2-------|----2-|2---0-0-----|------|
|------|2-------------|--4-4-|0-----------|--2---|--------4-2-|2---0-|
|------|----------3---|6-----|--2---2-----|3---0-|4-0---1-----|--2---|
|------|--------------|------|--1---1-----|------|------------|--3-3-|


|----2-0-----|------|----5-3-0---|------|--------------0-1---|--------|
|--------3-1-|----0-|------------|----0-|----------0-3---0---|--0-0---|
|------------|3-----|--5-------5-|5-5-4-|1-2-1-0-1---------1-|1-----2-|
|0-0---------|--0-0-|----5---5---|--4-4-|0---------3---------|----2---|
|----0---3---|------|------------|6-----|--------------------|3-----0-|
|--------2---|3-3-3-|0-----------|------|----------------1---|--------|


|------------|------|--------------|
|------------|------|----------1-0-|
|2---0-0-----|------|--------------|
|--------4-2-|2---0-|0-2-0---0-2-4-|
|4-0---1-----|--2---|------4-------|
|--0---0-----|--3-3-|--------------|


|--------|----------0---|------|------------|------|------------|------|
|----3-2-|1-3-1-0-1---3-|----0-|------0-3-1-|0-0---|------------|------|
|0-------|------0-------|5-5-4-|--1-2-------|----2-|2---0-0-----|------|
|--0-----|2-------------|--4-4-|0-----------|--2---|--------4-2-|2---0-|
|--2-----|--------------|6-----|--2---2-----|3---0-|4-0---1-----|--2---|
|3-------|--------------|------|--1---1-----|----0-|--0---------|--3-3-|


|----2-0-----|------|------5-3-0---|------|------------------------0-1---|
|--------3-1-|----0-|--------------|----0-|--------------0-1-2-3-4-------|
|------------|3-----|--5-5-------5-|5-5-4-|1-2-1-0-1-2-3---------------1-|
|0-0---------|--0-0-|------5---5---|--4-4-|0-----------------------------|
|----0---3---|------|--------------|6-----|------------------------------|
|--------2---|3-3-3-|0-------------|------|------------------------------|


|--------|------------|------|--------------|
|--0-0---|------------|------|----------1-0-|
|1-----2-|2---0-0-----|------|--------------|
|----2---|--------4-2-|2---0-|0-2-0---0-2-4-|
|--3---0-|4-0---1-----|--2---|------4-------|
|--------|--0---0-----|--3-3-|--------------|


|--------|------------5-|7-5-------|------------5-|7-5-------|------------5-|
|----0---|--0-----------|----7-----|--0-----------|----7-----|--0-----------|
|0-----3-|2---2-1-2-2---|------7---|2---2-1-2-2---|------7---|2---2-1-2-2---|
|--0-----|2-------0-0---|0-------7-|--------------|0-------7-|2-------------|
|--2-----|0-------------|------0-0-|0-------0-0---|------0-0-|0-------4-4---|
|3-------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|


|7-5-------|----------3-2-|0---------|------------5-|7-5-------|------------5-|
|----7-----|--0-----------|----3-----|--0-----------|----7-----|--0-----------|
|------7---|2---2-1-2-----|--------0-|2---2-1-2-2---|------7---|2---2-1-2-2---|
|0-------7-|--------------|0-0---4---|2-------------|0-------7-|--------------|
|------0-0-|0---------0---|------0---|0-------3-3---|------0-0-|0-------0-0---|
|----------|--------------|--2-------|--------------|----------|--------------|


|7-5-------|------------5-|7-5-------|----------3-2-|
|----7-----|--0-----------|----7-----|--0-----------|
|------7---|2---2-1-2-2---|------7---|2---2-1-2-----|
|0-------7-|2-------------|0-------7-|--------------|
|------0-0-|0-------4-4---|------0-0-|0-----4---0---|
|----------|--------------|----------|--------------|


|0---------|----------0---|------|------------|------|------------|------|
|----4-3-2-|1-3-1-0-1---3-|----0-|------0-3-1-|0-0---|------------|------|
|----------|------0-------|5-5-4-|--1-2-------|----2-|2---0-0-----|------|
|0-0---0---|2-------------|--4-4-|0-----------|--2---|--------4-2-|2---0-|
|----------|--------------|6-----|--2---2-----|3---0-|4-0---1-----|--2---|
|--2-------|--------------|------|--1---1-----|------|--0---0-----|--3-3-|


|----2-0-----|------|------5-3-0---|------|------------------------0-1---|
|--------3-1-|----0-|--------------|----0-|--------------0-1-2-3-4-------|
|------------|3-----|--5-5-------5-|5-5-4-|1-2-1-0-1-2-3---------------1-|
|0-0---------|--0-0-|------5---5---|--4-4-|0-----------------------------|
|----0---3---|------|--------------|6-----|------------------------------|
|--------2---|3-3-3-|0-------------|------|------------------------------|


|--------|------------|------|--------------|
|--0-0---|------------|------|----------1-0-|
|1-----2-|2---0-0-----|------|--------------|
|----2---|--------4-2-|2---0-|0-2-0---0-2-4-|
|--3---0-|4-0---1-----|--2---|------4-------|
|--------|--0---------|--3-3-|--------------|


|--------|------------5-|7-5-------|------------5-|7-5-------|------------5-|
|----0---|--------------|----7-----|--------------|----7-----|--------------|
|0-----3-|2-4-2-1-2-2---|------7---|2-4-2-1-2-2---|------7---|2-4-2-1-2-2---|
|--0-----|--------0-0---|0-------7-|--------------|0-------7-|2-------------|
|--2-----|0-------------|------0-0-|0-------0-0---|------0-0-|0-------4-4---|
|3-------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|


|7-5-------|----------3-2-|0---------|------------5-|7-5-------|------------5-|
|----7-----|--0-----------|----3-----|--------------|----7-----|--------------|
|------7---|2---2-1-2-----|--------0-|2-4-2-1-2-2---|------7---|2-4-2-1-2-2---|
|0-------7-|--------------|0-0---4---|2-------------|0-------7-|--------------|
|------0-0-|0-----4---0---|------0---|--------3-3---|------0-0-|0-------0-0---|
|----------|--------------|--2-------|--------------|----------|--------------|


|7-5-------|------------5-|7-5-------|----------3-2-|
|----7-----|--------------|----7-----|--0-----------|
|------7---|2-4-2-1-2-2---|------7---|2---2-1-2-----|
|0-------7-|2-------------|0-------7-|--------------|
|------0-0-|--------4-4---|--------0-|0-----4---0---|
|----------|--------------|----------|--------------|


|0---------|----------0---|------|------------|------|------------|------|
|----4-3-2-|1-3-1-0-1---3-|----0-|------0-3-1-|0-0---|------------|------|
|----------|------0-------|5-5-4-|--1-2-------|----2-|2---0-0-----|------|
|0-0---0---|2-------------|7-4-4-|0-----------|--2---|--------4-2-|2---0-|
|----------|--------------|------|--2---2-----|3---0-|4-0---1-----|--2---|
|--2-------|--------------|------|--1---1-----|------|--0---0-----|--3-3-|


|----2-0-----|------|------5-3-0---|------|------------------------0-1---|
|--------3-1-|----0-|--------------|----0-|--------------0-1-2-3-4-------|
|------------|3-----|--5-5-------5-|5-5-4-|1-2-1-0-1-2-3---------------1-|
|0-0---------|--0-0-|------5---5---|--4-4-|0-----------------------------|
|----0---3---|------|--------------|6-----|------------------------------|
|--------2---|3-3-3-|0-------------|------|------------------------------|


|--------|------------|------|--------------|
|--0-0---|------------|------|----------1-0-|
|1-----2-|2---0-0-----|------|--------------|
|----2---|--------4-2-|2---0-|0-2-0---0-2-4-|
|--3---0-|4-0---1-----|--2---|------4---0---|
|--------|--0---------|--3-3-|--------------|


|----0-|----------|------|----------|----0-|----------|------|----------|
|----1-|1---------|--0-1-|----------|--0-1-|1---------|--0-1-|----------|
|0-----|2-5-------|--0-2-|2---------|--0---|2---------|--0-2-|2---------|
|--0---|0-4-2-4-2-|0---0-|4---2-4-2-|0---0-|0---2-4-2-|0---0-|4---2-4-2-|
|--2---|----------|------|--0-------|------|----------|------|--0-------|
|3-----|----------|3-3---|----------|3-3---|--2-------|3-3---|----------|


|----0-|----------|------|----------|------|----------|------|----------|
|----1-|----------|--0-1-|----------|--0-1-|----------|--0-1-|----------|
|------|2---------|--0-2-|2---------|--0-2-|2---------|--0-2-|2---------|
|0---0-|4---2-4-2-|0---0-|4---2-4-2-|0---0-|4---2-4-2-|0---0-|4---2-4-2-|
|------|--0-------|------|--0-------|2-----|--0-------|2-----|--0-------|
|3-3---|--2-------|3-3---|----------|3-3---|--2-------|3-3---|----------|


|----|--------|--------|--------|--------|--------|0-0---0-|2-2-0-2-|
|--0-|0-0---0-|1-1-0-1-|2-2-0-2-|3-3-2-3-|4-4-2-4-|----4---|--------|
|----|----3---|--------|--------|--------|--------|0-0-----|2-2-----|
|0---|1-0-----|2-2-----|2-2-----|4-0-----|4-4-----|--------|0-0-----|
|2---|2-2-----|1-1-----|0-0-----|0-0-----|2-2-----|--------|--------|
|3---|--------|--------|--------|--------|--------|0-0-----|--------|


|3-5---|----------|------|----------|----0-|----------|------|----------|
|----5-|1---------|--0-1-|----------|--0-1-|1---------|--0-1-|----------|
|4-5-5-|2---------|--0-2-|2---------|--0---|2---------|--0-2-|2---------|
|0-0-0-|0---2-4-2-|0---0-|4---2-4-2-|0---0-|0---2-4-2-|0---0-|4---2-4-2-|
|------|--3-------|2-----|--0-------|2-----|--3-------|2-----|--0-------|
|------|--2-------|3-3---|----------|3-3---|--2-------|3-3---|----------|


|----|--------|--------|--------|--------|--------|0-0---0-|2-2-0-2-|
|--0-|0-0---0-|1-1-0-1-|2-2-0-2-|3-3-2-3-|4-4-2-4-|----4---|--------|
|----|----3---|--------|--------|--------|--------|0-0-----|2-2-----|
|0---|1-0-----|2-2-----|2-2-----|4-0-----|4-4-----|--------|0-0-----|
|----|2-2-----|1-1-----|0-0-----|0-0-----|2-2-----|--------|--------|
|3---|--------|--------|--------|--------|--------|0-0-----|--------|
   

|3-5---|----------|------|----------|----0-|----------|------|----------|
|----5-|1---------|--0-1-|----------|--0-1-|1---------|--0-1-|----------|
|4-5-5-|2---------|--0-2-|2---------|--0---|2---------|--0-2-|2---------|
|0-0-0-|0---2-4-2-|0---0-|4---2-4-2-|0---0-|0---2-4-2-|0---0-|4---2-4-2-|
|------|--3-------|2-----|--0-------|2-----|--3-------|2-----|--0-------|
|------|--2-------|3-3---|----------|3-3---|--2-------|3-3---|----------|


|------|----------0---|------|------------|------|------------|------|
|--3-2-|1-3-1-0-1---3-|----0-|------0-3-1-|0-0---|------------|------|
|------|------0-------|5-5-4-|--1-2-------|----2-|2---0-0-----|------|
|0-----|2-------------|--4-4-|0-----------|--2---|--------4-2-|2---0-|
|2-----|--------------|6-----|--2---2-----|3---0-|4-0---1-----|--2-2-|
|3-----|--------------|------|--1---1-----|------|--0---0-----|--3-3-|


|----2-0-----|------|------5-3-0---|------|--------------------101213--|
|--------3-1-|----0-|--------------|----0-|--------------8-9-12--------|
|------------|3-----|--5-5-------5-|5-5-4-|1-2-1-0-1-4-7-------------1-|
|0-0---------|--0-0-|------5---5---|--4-4-|0---------------------------|
|----0---3---|------|--------------|6-----|----------------------------|
|--------2---|3-3-3-|0-------------|------|----------------------------|


|--------|------------|------|--------------|----||
|--0-----|------------|------|----------1-0-|----||
|1-----2-|2---0-0-----|------|--------------|0---||
|--------|--------4-2-|2---0-|0-2-0-0-0-2-4-|--0-||
|--3-2-0-|4-0---1-----|--2-2-|------4---0---|--2-||
|----0-0-|--0---0-----|--3-3-|------2-------|3---||

Фредерик Шопен - Op 69 No 1 - Valse In Ab - ноты

(включить)
https://primanota.net/frederic-chopin/op-69-no-1-valse-in-ab.htm