Иоганн Себастьян Бах - Bwv 1068 - Air - табы

this is the tab for air on a g string by bach.i ve included two versions one in C major 
one in D major
E||---0-----0-----0-----0-----|--0--5------------------------|
B||---1-----1-----1-----1-----|--1----6-3---0-1-0------------|
G||*--0-----0-----2-----2-----|--2--------5-----0----2-0-----|
D||*--------------------------|-----3---4---0---0------0-----|
A||---3--3--2--2--0--0--------|---------5--------------------|
E||---------------------3--3--|--1----------2---3--3---1--1--|


--3---------3-----0---------3-1-|--1--------0-1---------------1-0-|
------------------------3-2-----|-----3-1-3-----3---3-----1-0-----|
-----3-2-3----3-2---3-2---------|--2--2---2-------0---2-0---------|
-----2---0--0---2---------------|--0--0-----------0---------------|
----------------4---4---0---0---|---------3---3---2---2-----------|
--0-----------------------------|-------------------------3---3---|
                                   _________________________________
                                  | 1
--0--------2-3--------0---------|------------------------------------||
--1--------3---1----3-----3---1-|--0-----0-1----0--------------------||
--0--------0---0--5---0-2---2---|--0-2-2-----2----2-0---------------*||
---------------2--4---------0---|--0---2-----0--0---0-------0-3-2-0-*||
--3--3--2--2---0--0-------------|------3------------2-0-2-3----------||
------------------------2-------|--3------------2---3----------------||
  _________________________
 | 2
----------------------------||---------------------3-------0-------|
--0-----0-1----0------------||---0-----0-1-0---0-------2-3---------|
--0-2-2-----2----2-0--------||*--0-----0-----2---0---2-3-----2-3---|
--0---2-----0--0---0--------||*--0-----0---------------2---0---5-3-|
------3------------2--------||---------------------------------5---|
--3------------2---3--------||---3--3--1-----1-----0---------------|


------5-----3-1-0-1-------0---------|--------------------0-1-------0--|
--------------2---3---------3-1-0---|------0-----1-3-------0-------0--|
--2---0-------2---2-----2---------2-|--1-2---------------5---2-1-2----|
--2-3-------------0--0--------------|------0-2-3-2-3-0-2---0----------|
--4-----7-4---0---------3-------3---|--2-3-2---0-----0-------3-2-3----|
----------0-------------------------|------------------4-----------4--|


--------------------------------|----------0-----5----------3-2-|
--3-1-0---0-1-3-1-0-------------|--1-----1---3-1-7--------------|
--2-----2-2-----1---2-----2-----|--2-----0---0------------0-----|
--2---0---0-----0---2-----2-----|--0-----2-4-2---0--0-2-4-------|
--0-----3-----------0--0--------|--0--------------------3---3---|
------1---------0---------3--3--|--2--2--0---0------------------|


--0---3----------------------------|-------------0--------------1-0-|
----3-----------0-1-0--------------|--1--------0-1-3-3--0---0-1-0---|
--0-----0--2--2-----0----2-0-------|--0--2-3-2---2---2----2-----0---|
-----------2--0-----0------0---0---|----------------------------0---|
--2-----2--3---------------2-3---2-|-----3--------------------------|
--------------2-----3--3---1---1---|--0--0---1---1---2--2---3---3---|


-------------3-1-1---------------|----------------1-1---0---0----1-3-|
--5--2-0-2-3-5---3-2-3-----------|------------0-3-----3-0-1-1--------|
--4----------6---2-----2---2-----|--0-----0-0---0---0-------0--------|
-----2-----------0-----------3---|--0---3---2---0--------------------|
---------0---0-----------3-----3-|--2-2-2-------2---3---3---1--1-----|
--4--4---------------------------|----------3------------------------|


----------0-3-6-5-----------|------1-----------------0-1-1-0-----|
--1-----1----------------1--|--0-3-3-----------3-1-3-----------3-|
--0-----0-------------------|------2---2-0-2---0---4-----0---2---|
--2--0--2-------------------|--0---0-3-3---3-2-0---5---------3---|
--0--0----------3-----------|----------3---3---2---------3-------|
--------3---3---1--1--0--0--|----------------------3---------1---|


-------------------------------------||
--1-0-----0----0-1-0-1-0-1-1---------||
--0---2-----5--------------0--------*||
--2---------3--0-----------2--------*||
---------------------------3---------||
--3-----1---3--3---------------------||


******************************************************************************
******************************************************************************


                version 2


     E  E  E  E  E  E  E  E     E  S T T S S S S E  E  S S E
E||--2-----------2-----------|-----7-3---0--------------------|
B||--3--3--2-----3--0--------|-----------0-3-2-3-2-----0------|
G||--------------------2-----|-----0-----1----------2--0-2----|
D||--0-----------------------|--------------------------------|
A||-----------4--2--------0--|-------------------0------------|
E||--------------------------|--3------------4-------------3--|

  E  S S E  S S S S S S S S S S    E  S S S S S S S S S S S S S S
--5---------5-----2-----0---5-3-|--3--0---0-2-3-0---0---------3-2-|
-------0-1----1-0---1-0---4-0---|--0--0-3-0-----------0---3-2-----|
-----5--------------------------|-----------------2-----2-----2---|
-----4---2--2---1---------------|--2------0-------5---------------|
------------------------2-------|-----------------4-------0-------|
--2-----------------------------|---------------------------------|

  E  E  E  S S E  T T S S S S S    S S T T S E  S S S S S S S S S S
--2--------4-5------0-2-2-0-0---|-----------------------------------|
-----3--2------3--3-----0-----3-|--2-0-0-2-3-3--2-0-----------------|
------------------4-----1---1---|--2---2--------1---2---------0-----|
--0-------------------------2---|------0-----2------------0-2---4-2-|
-----------4---2----------------|-------------------4-2-4-----------|
--------------------------------|---------------0---5---------------|

  E  E  E  E  E  E  E  E     E  S T T S S S S E  E  S S E
--2-----------2-----------|-----7-3---0--------------------|
--3--3--2-----3--0--------|-----------0-3-2-3-2-----0------|
--------------------2-----|-----0-----1----------2--0-2----|
--0-----------------------|--------------------------------|
-----------4--2--------0--|-------------------0------------|
--------------------------|--3------------4-------------3--|

  E  S S E  S S S S S S S S S S    E  S S S S S S S S S S S S S S
--5---------5-----------0---5-3-|--3--0---0-2-3-0---0---------3-2-|
-------0--------0-7---0---4-0---|--0--0-3-0-----------0---3-2-----|
-----5---5----5------5-----------|------------------2---2-----2---|
-----4--------------------------|--2------0-------5---------------|
---------7--7---6-------2-------|-----------------4-------0-------|
--2-----------------------------|---------------------------------|
  4  3   1  1 1   4 1     3 4 3
  1  2   3  3   2       1

  E  E  E  S S E  T T S S S S S    S S T T S E  S S H
--2--------4-5------0-2-2-0-0---|----------------------------|
-----3--2------3--3-----0-----3-|--2-0-0-2-3-3--2-0----------|
------------------4-----1---1---|--2---2--------1---2--------|
--0-------------------------2---|------0-----2---------------|
-----------4---2----------------|-------------------4--------|
--------------------------------|---------------0---5--------|

  E  E  S T T T T S S S S S S S S S    S S S S S S S S E  E  T T T T S S
--------------------5---------------|------7-----5-3-2-3--0----2-0-------|
--2-------3-2-0-2-----0-1-----0-1---|--0-----------4---0-----3-----3-2-0-|
-----2--0---------2-2-----------2-0-|----0-------------------------------|
--2---------------------1-2-4-------|--4---7-4---------2-------------0---|
--0---------------------------------|--6-------6---2---------------------|
--------------3-----2-------0-------|------------------------------------|

  S S S S S S S S S S S S E  E     S S S S S T T S S E  E  E  E
--------------0-----2-3------2--|--0-----------0-----------------|
----0-2-----3-------3-2-0-------|----3-2-0-2-3---3---0--0--------|
--3-------0---0-----------3-----|------4---0-----3---------2-----|
----0-2-4---4---2-4---2-0----4--|--4---2-0-------4-2-0-----------|
--4-------2---2-------2---4--1--|--2-----------------2--------0--|
------------------6-------------|------3---0-----2---------------|

  E  E  S S S S E  S S S S S S    T T S E  E  S T T E  S S S S S S
----------2-0---7----------5-4-|--2-0-5----------------------------|
--3--0--------3------------0---|-----------0----2-3-2----0---------|
--------2--------------1-2-----|--4-----2------------------2-------|
--2-----4-------6----4-0-------|--------2--4--2-----2----0---0-2---|
-------------------7-----------|--4--------5--------0--0---4-----4-|
--4---------2---0--------------|---------------------------3-------|

  E  S S S S S S E  S S S S S S    E  S S S S S  S S  S S S S S S S
-------------2-0-0----------0---|--0--------------------------------|
--3--0-1-0-2-3---3--2-0-2-4-8-7-|--7----------10-8-8----------0-----|
--2------0----------1---2-------|-----8-6-8-9-11 --11-8-9-------0---|
-----4--------------------------|-----8---9---------------9-0---0-2-|
----------------------------0---|------------------7--------7-------|
--2----------3---4--------------|--6----------7---------------------|
                        1 3 3 2    2  4 1 2   3  2 2
                        1             3   3 4 4    4  2 4 3       1
                                   1          1    1        1

  S S S S S S S S S S S S E  S T T    E  E  S S S S E  E  E  E
--------------0-3-3-0-2--------3-5-|----------2-5-8-7-----------|
----------2-2---------2-3----1-----|--3----------------------3--|
--2-----2-----2---2-------2--------|--4--0--2-------0-----------|
--2---2-----------0----------------|-----2--4---4------------4--|
--4-4-----0---4-----------3--------|-----2--0-------------------|
-----------------------------------|-------------------3--2-----|

  S S S S S S S S S S S T T S S S S    T T S S S E  S T T H
----0-3---0-----------0-2-3-3-2---0-|------------------------------||
--2---0---0---0-----3-2-0-------0---|--3-2-0---2-2----2-3-3--------||
--------0---2-0---2---------2-------|---------------0--------------||
--2---2---------4-2---------0-------|--4---------2--------4--------||
----2-------------4---0-------------|--0---------0--------5--------||
--------------------------------3---|--------3---------------------||


Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets

Иоганн Себастьян Бах - Bwv 1068 - Air - ноты

(включить)
https://primanota.net/johann-sebastian-bach/bwv-1068-air.htm