» 
 » 
Bwv 785 - Two-part Invention No 14 In Bb



Иоганн Себастьян Бах - Bwv 785 - Two-part Invention No 14 In Bb - табы

Two Part Invention - No 14 in Bb Major - BWV 785 - JS Bach

Tuning : E A D G B E - Time Signature: 4/4

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|------------------------3-------|--------------------------------|
|--------0-------3---0-------3---|0---3-1-0-1-3-------0-----------|
|----0-2---2-0-------------------|----------------0---------------|
|------------------------0-------|------------------------0---3---|
|----------------2---------------|--------------------------------|
|3-------3-----------------------|3-------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------1-------|--------------------------------|
|----------------0-----------0---|----0-------0-------------------|
|2-----0-2-0---------2-----------|2-----3-2-3---------2-----------|
|----3-------3---0---------------|----------------3-------0---3---|
|--------3---------------0-------|3-------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|1-----------------------3-------|
|------------------------2-------|----------------2-----------2---|
|----------------4---0-------4---|----0-2-4-2-0-------4-----------|
|----0-2-3-2-0-----------3-------|--------------------------------|
|2-------3-------2---------------|2-------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------0-------0---|--------------------------------|
|0---------------------3-1-3-----|--------------------3-1-0-1-3---|
|--------------------------------|2-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|------0-2-0-----3---------------|--------0-------2---------------|
|----3-------3-------------------|----2-3---3-2-------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------1-0---0-1---|--------------------------------|
|0-----------------------2-------|----2-0---0-2-------2-----------|
|--------------------------------|4-------4-------0-------4---0---|
|----------------0-------3-------|--------2-----------------------|
|----0-2-3-2-0-------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-------------------------------|3-------------------------------|
|------------------------2-------|----2-0---0-2-------------------|
|--------0-------4-------0-------|4-------4-------0---4-----------|
|----0-----------0-----------0---|------------------------0---3---|
|------3-2-0-2-------2-----------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0-------|3-------------------------------|
|----------------0-------0-------|--------------------------------|
|--------0-------0-----------0---|----0-------0-------------------|
|2-----0-2-0---------2-----------|2-----3-2-3---------2-----------|
|----3-------3-------------------|----------------3-------0---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|2-------------------------------|
|----------------0-------2-------|------------------------2-------|
|--------2---------------2-------|----------------2-----------2---|
|4---------------4---0-------4---|----0-2-4-2-0-------4-----------|
|----0-2-3-2-0-------------------|3-------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|2-------------------------------|
|------------------------3-------|----1-0---0-1---------------0---|
|----------------2-----------2---|--------2-----------2-----------|
|4---0-2-4-2-0-------4---0-------|1---------------4-------1-------|
|--------0-----------------------|----------------0-------2-------|
|----------------2---------------|--------2-----------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0-----------------------|--------3-----------------------|
|0---------------0---------------|--------------------------------|
|2-----------------------2-------|3---------------3-------0-------|
|----------------2-----------2---|0---------------2-----------2---|
|----0-2-3-2-0-------3---0-------|----1-3-1-0-1-------0---3-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0-------------------------------|
|------------------------2-------|--------------------------------|
|2---------------2-----------2---|----3-2-0-2-3-------0-------2---|
|3---0-2-3-2-0-------3---0-------|--------2-------2---------------|
|--------0-------0---------------|4---------------4-------4-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|5-------------------------------|
|----------------------0-1-0-----|--------------------------------|
|--------------------2-------2---|--------------------------------|
|----------------2---------------|4-----2-4-2-5---4-----2-4-2-----|
|3---0-2-3-2-0-------------------|----5-------5---2---5-------5---|
|0-------------------------------|----------------------------8---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|3-----------1---0---3-1-0-1-3---|
|3-----------1---0-------0-------|----------------1-----------0---|
|--------------------0-2---2-0---|--------------------------------|
|----------------------------3---|2-----0-2-0---------------------|
|2-----0-2-0---------------------|----3-------3-------------------|
|----3-------3---0---------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----0-------0-------------------|--------------------------------|
|1-----3-1-3---------1-0---0-1---|------0-1-0-----3---------------|
|----------------2-------2-------|----2-------2-------------------|
|--------------------------------|0-------------------3-2-0-2-3---|
|0-------0-----------------------|--------0-------2-------2-------|
|----------------2-------2-------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0-------1---------------|----------------0---------------|
|----0-2---2-0-------------------|------0-2-0---------------------|
|2-------------------2-0---0-2---|----4-------4-------0-------0---|
|3---------------0-------3-------|3---------------------3-2-3-----|
|--------3-----------------------|3-------2-------3-------3-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|------------------------0-------|
|--------0-------2---------------|--------------------0-2---2-0---|
|----2-4---4-2-------------------|----------------0-----------0---|
|0-------------------3-2-0-2-3---|2-----0-2-0---------2-----------|
|--------0-------2-------2-------|0---3-------3-----------3-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------3-----------------------|--------------------------------|
|3---0-------3---0---3-1-0-1-3---|----1-------1-------------------|
|--------------------------------|0-------0-----------------------|
|----0-------0-----------0-------|2-----0-2-0-----2-----0-2-0-----|
|2-----3-2-3---------2-----------|----3-------3-------3---3---3---|
|----------------3-----------1---|----------------3---0-------3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------1-----------------------|--------1-----------1-0---0-1---|
|0-----------0-------0-------0---|------------------------2-------|
|----2-----------2-----3-2-3-----|----0-2-4-2-0-------------------|
|----------------3-----------2---|3---------------0-------3---0---|
|0---3-1-0-1-3-------0---3-------|--------------------2-----------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------1-------------0-1-0-----|3---0-------0-------------------|
|--------------------2-------2---|------2-0-2---------0---2-------|
|0---------------0---4-----------|----------------0-----------4---|
|----0-------0-----------0---3---|2-----------------------0-------|
|2-----3-2-3---------------------|--------3-------2---------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|-------------------------------||
|--------------------------------|-------------------------------||
|0-------------------------------|-------------------------------||
|--------------------------------|-------------------------------||
|--------------------------------|-------------------------------||
|3-------------------------------|-------------------------------||

Иоганн Себастьян Бах - Bwv 785 - Two-part Invention No 14 In Bb - ноты

(включить)
https://primanota.net/johann-sebastian-bach/bwv-785-two-part-invention-no-14-in-bb.htm