Иоганн Себастьян Бах - Crab Canon - табы GTP, табулатура

Скачать табы "Crab Canon"

При нажатии на файл может появиться вопрос о разрешении всплывающих окон для сайта PrimaNota - нужно их разрешить, иначе скачивание не начнется.

Скачать все табулатуры в архиве:

  1. Скачать все табулатуры в одном архиве Johann_Sebastian_Bach_-_Crab_Canon_all_tabs_00375159.zip   Johann_Sebastian_Bach_-_Crab_Canon_all_tabs_00375159.zip [1,41 Кб

Скачать табы поштучно:

табы "Crab Canon"

From yfn.ysu.edu!ad985 Mon Aug  8 10:33:39 1994
Received: from yfn.ysu.edu ([192.55.234.27]) by undergrad.math.uwaterloo.ca with SMTP id <57170-1>; Mon, 8 Aug 1994 10:32:43 -0400
Received: by yfn.ysu.edu id AA24418
  (5.67b/IDA-1.5 for dgaudet@undergrad.math.uwaterloo.ca); Mon, 8 Aug 1994 10:34:25 -0400
Date: Mon, 8 Aug 1994 10:34:25 -0400
Message-Id: <199408081434.AA24418@yfn.ysu.edu>
From: ad985@yfn.ysu.edu (Nicholas Zuccaro)
To: guitar@nevada.edu
Subject: TAB: J.S. Bach's 'Crab Canon'
Cc: dgaudet@undergrad.math.uwaterloo.ca
Reply-To: ad985@yfn.ysu.edu
Status: OR



J.S. Bach's 'Crab Canon'

Tabbed out using Tab Master 1.0 by Nick Zuccaro
arranged for two guitars, standard tuning

the interesting thing about this piece is that is is the same backwards
and forwards in two parts..the ending of the second part is the reverse
of the beginning of the first part..i tried to incorporate timing in it
the best i could, because you need it for this piece...the notes marked 
with an 'h' are half notes that start on the fourth count and contunue
into the next measure....the pipes '|' are used to mark the beats

                                                
  |   |   |   |    |   |   |   |     |  |   |   h    |   |   |   h
e:----------------|----------------|----------------|----------------|
B:----------------|----------------|----------------|----------------|
G:----------------|0-------1-------|--------~---0---|0---------------|
D:--------1-------|----------------|--------~-------|----4-------3---|
A:3---------------|----------------|2---------------|----------------|
E:----------------|----------------|----------------|----------------|
  |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   ^rest    |   |   |   |   
e:----------------|--------1-------|------1---------|----------------|
B:------------1---|0-1-3-4---4-3-1-|3---3---4-3-1-0-|--0-1-4-3-1-0---|
G:--------0-------|----------------|--0-------------|2-------------2-|
D:----1-----------|----------------|----------------|----------------|
A:3---------------|----------------|----------------|----------------|
E:----------------|----------------|----------------|----------------|


  |   |   |   h    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   | 
e:----------------|----------------|----------------|----------------|
B:----------------|----------------|----------------|----------------|
G:----------------|----------------|----------------|----------------|
D:3---2-------1---|1---0-----------|------------3---|1-------0-------|
A:----------------|--------4---3---|2-------3-------|----------------|
E:----------------|----------------|----3-----------|----------------|
  |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   
e:----------------|----------------|----------------|----------------|
B:------2-1-------|----------------|----------------|------1-0-------|
G:0-1-3-----3-1-0-|--0-1-3-1-0-----|------0-------1-|0---------1-0---|
D:----------------|3-----------3-1-|0-1-3---3-1-0---|--3-1---------3-|
A:----------------|----------------|----------------|----------------|
E:----------------|----------------|----------------|----------------|



  |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   | 
e:-----------------|----------------|----------------|----------------|
B:-----------------|------1---------|------0-1-------|----------------|
G:-----------------|0---0---0-------|--0-1---------0-|1-------0-------|
D:---------1-------|--3-------1-0-1-|3---------1-3---|--0-1-3---3-1-0-|
A:3----------------|----------------|----------------|----------------|
E:-----------------|----------------|----------------|----------------|
  |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   | 
e:-----------------|----------------|----------------|----------------|
B:---------1-------|----------------|----------------|----------------|
G:-------0---0---0-|----------------|----------------|----------------|
D:-1-0-1-------3---|1---------------|0-------1-------|3---------------|
A:-----------------|--------3-------|----------------|----3-------2---|
E:-----------------|----------------|----------------|--------3-------|


  |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   | 
e:----------------|----------------|----------------|--------1-------|
B:----------------|------1-2-------|--0-1-3-4-1-0---|0-1-3-4---3---3-|
G:----0-1-3-1-0---|0-1-3-----3-1-0-|2-------------2-|------------0---|
D:1-3-----------3-|----------------|----------------|----------------|
A:----------------|----------------|----------------|----------------|
E:----------------|----------------|----------------|----------------|
  |   |   |   h    |   |   |   h    |   |   |   h    |   |   |   | 
e:----------------|----------------|----------------|----------------|
B:----------------|----------------|----------------|----------------|
G:----------------|----------------|------------0---|0---~-----------|
D:--------0---1---|1---2-------3---|3---4-----------|----~-----------|
A:3---4-----------|----------------|----------------|--------2-------|
E:----------------|----------------|----------------|----------------|


  |   |   |   |    |   |   |   |     
e:------1---------|----------------|
B:1-3-4---4-3-1-0-|1---------------|
G:----------------|----0-----------|
D:----------------|--------1-------|
A:----------------|------------3---|
E:----------------|----------------|
  |   |   |   |    |   |   |   |     
e:----------------|----------------|
B:----------------|----------------|
G:1-------0-------|----------------|
D:----------------|1---------------|
A:----------------|--------3-------|
E:----------------|----------------|





--
-------8<----------------ad985@yfn.ysu.edu------------8<-------------------
"Hustlers of the world, there is one   \  "Information, including     
 Mark you cannot beat: the Mark inside" \   misinformation, will change the   
   - William S. Burroughs, Naked Lunch   \   world..." - Alvin Toffler

Иоганн Себастьян Бах - Crab Canon - ноты

(включить)
Другие композиции этого автора:
https://primanota.net/johann-sebastian-bach/crab-canon.htm