» 
 » 
The Frog Galliard



John Dowland - The Frog Galliard - табы GTP и PTB, табулатуры

Скачать табы "The Frog Galliard"

При нажатии на файл может появиться вопрос о разрешении всплывающих окон для сайта PrimaNota - нужно их разрешить, иначе скачивание не начнется.

Скачать все табулатуры в архиве:

  1. Скачать все табулатуры в одном архиве John_Dowland_-_The_Frog_Galliard_all_tabs_00023274.zip   John_Dowland_-_The_Frog_Galliard_all_tabs_00023274.zip [5,17 Кб

Скачать табы поштучно:

табы "The Frog Galliard"

The Frog Galliard - John Dowland (1561-1626)

When I heard Scott Tennant play this piece on his video Pumping Nylon,
I had to learn it.  Thanks to Weed for hunting it down for me in a
TablEdit version for lute.  I took that and watched Scott play it a
half million times in order to come up with this arrangement.

Fourfox@earthlink.net

The Frog Galliard

John Dowland

  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   
E 4-------2---|------------|--------0---|--------2---|
B 5-------4---|5-------4---|2-----4-0---|4-----5-----|
G 4-------4---|6-------4---|2-------1---|4-----------|
D ------------|6-----------|------------|------------|
A --------2---|4-----------|0-----------|2-----------|
E 0-----------|--------4---|--------0---|------------|

  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   
E 4-----5-7---|5-----4-2---|------------|------------|
B 0-----------|2---------5-|--4----54-2-|4-----------|
G ------------|------------|--4---------|4-----------|
D ------------|------------|----4-------|4-----------|
A ------------|--------0---|2-----------|----2-------|
E 0-----------|2---4-------|------------|------------|

  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   
E 4-----4-2---|------------|----------0-|2---2-4-5---|
B 0-------4---|5-----5-4---|2-----2-4-0-|4--5--------|
G --------4---|6-------4---|2--24-----1-|4-----------|
D ------------|6-----------|------------|------------|
A --------2---|4-----------|0-----------|2-----------|
E 0-----------|--------4---|----------0-|------------|

  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   
E 4--57-4-5-4-|2---4---2---|--0---------|0-----------|
B 0-----------|--5-0-------|--0---------|0-----------|
G ------------|----------2-|--1----21---|1-----------|
D ------------|------------|----2-----4-|----2-------|
A --------0---|----2-------|------------|------------|
E 0-----------|------------|0-----------|0-----------|

  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   
E 4-0240242---|0---0--0----|--------0---|--------2---|
B 0-------4---|--24-24-4---|2-----240---|4--24245----|
G --------4---|--------4---|2---24--1---|4-4---------|
D ------------|------------|--46--------|------------|
A --------2---|4-----------|0-----------|2-----------|
E 0-----------|--------4---|--------0---|------------|

  |   |   |     |   |   |    |   |   |    |   |   |   
E 4--2424545-7-|5-----4-2---|--------2---|--542-------|
B 0-5----------|2---------5-|4--24245-542|4----542----|
G -------------|------------|4-4---------|4-------4---|
D -------------|------------|------------|------------|
A -------------|--------0---|2-----------|2-----------|
E 0------------|2---4-------|------------|------------|

     Begin triplet section
  |     |     |      |     |     |      |     |     |    
E 4-5-7-0-2-4-2---2-|0-2-4-------------|------------------|
B --------------5---|------2-4-5-4-2-4-|2-4-5-----2-2-4-5-|
G ------------------|------------------|------2-4---------|
D ------------------|------------------|------------------|
A ------------2-----|4-----------4-----|0-----------------|
E 0-----------------|------------------|------------------|

  |     |     |      |     |     |      |     |     |    
E ----2-----------2-|4-5-7-0-2-4-2-4-5-|----------2-------|
B 4-5-----2-4-4-5---|------------------|----2-4-5-----2-4-|
G ------4-----------|------------------|2-4---------4-----|
D ------------------|------------------|------------------|
A 2-----------------|------------0-----|------2-----------|
E ------------------|0-----------------|------------------|
   
Triplet section ends|
  |     |     |      |   |   |    |   |   |    |   |   |   
E 0-----------------|0-----------|0---5---5---|5-----7-9---|
B --0-2-0-2---------|0-----------|2-----------|5-----------|
G ----------2-1-2---|1-----------|2-----------|6-----------|
D ----------------4-|----2-------|------------|------------|
A ------------------|------------|0-----------|0-----------|
E 0-----------------|0-----------|------------|------------|

  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   
E 7-------4---|0-----2-4---|5-----5-4-2-|2-----------|
B 0-------0---|0-------0---|2-----------|2---7---6---|
G ------------|------------|------------|2---6-------|
D ------------|2-------2---|------------|------------|
A ------------|------------|--------2---|----4-------|
E 4---0-------|----0-------|2-----------|2-----------|

  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   
E 2-----------|2-----------|4-----4-2---|------------|
B 2-----------|2-----------|------------|5-----5-4---|
G 3-----4-3---|3-----------|4-------4---|6-------4---|
D ----4-----6-|----4-------|2-----------|6-----------|
A ------------|------------|--------2---|4-----------|
E 2-----------|2-----------|0-----------|--------4---|

  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   
E --------0---|--------2---|4--57-4-5-4-|2---4---2---|
B 2---2-4-0---|4--24-5-----|0-----------|--5---------|
G 2--4----1---|4-----------|------------|----4-----2-|
D 2-----------|------------|------------|------------|
A 0-----------|2-----------|--------0---|----2-------|
E --------0---|------------|0-----------|------------|

  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   
E --0---------|0-----------|0---------24|5----0245245|
B --0---------|0-----------|2---2-235---|--023-------|
G --1----21---|1-----------|2-24-4------|------------|
D ----2-----4-|----2-------|------------|------------|
A ------------|------------|0-----------|0-----------|
E 0-----------|0-----------|------------|------------|

  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   
E 7-457---4---|0------24-24|5-2452454-2-|2-----------|
B --------0---|0---235--5--|------------|2---7-646746|
G ------------|1-24--------|------------|2---6-------|
D ------------|------------|------------|------------|
A ------------|------------|--------2---|----4-------|
E 4-----0-----|0-----------|2-----------|2-----------|

  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   
E --2---------|2-----------|424540242--2|---2--------|
B --2---------|2-----------|---------45-|545-52454-24|
G --3---43-34-|3-----------|------------|---------4--|
D ----4---6--6|----4-------|------------|------------|
A ------------|------------|--------2---|4-------4---|
E 2-----------|2-----------|0-----------|------------|

  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   
E ------------|--------2452|424540245454|5420--------|
B 2-232-245245|42454-45----|------------|----42452524|
G -4---2------|-----4------|------------|------------|
D ------------|------------|------------|------------|
A 0-----------|2-----------|--------0---|----2-------|
E --------0---|------------|0-----------|------------|

  |   |   |    |   |   |   
E ------------|0-----------||
B 5-3202320---|0-----------||
G ---------21-|1-----------||
D -----------4|----2-------||
A ------------|------------||
E 0-----------|0-----------||

John Dowland - The Frog Galliard - ноты

(включить)
https://primanota.net/john-dowland/the-frog-galliard.htm