» 
 » 
Sonata In C 1st Movement K 545



Моцарт Вольфганг Амадей - Sonata In C 1st Movement K 545 - табы GTP и PTB, табулатуры

Скачать табы "Sonata In C 1st Movement K 545"

При нажатии на файл может появиться вопрос о разрешении всплывающих окон для сайта PrimaNota - нужно их разрешить, иначе скачивание не начнется.

Скачать все табулатуры в архиве:

  1. Скачать все табулатуры в одном архиве Mozart_Wolfgang_Amadeus_-_Sonata_In_C_1st_Movement_K_545_all_tabs_00081482.zip   Mozart_Wolfgang_Amadeus_-_Sonata_In_C_1st_Movement_K_545_all_tabs_00081482.zip [6,94 Кб

Скачать табы поштучно:

табы "Sonata In C 1st Movement K 545"

-------------------------------------------------------------------------------
         Sonata In C 1st Movement K 545 - Wolfgang Amadeus Mozart
-------------------------------------------------------------------------------



Tabbed by: Dave S.
Email: Prime-prine@hotmail.com

Tuning: Standard



     E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  S  S E  E  E  E   
E||--------------0-----3-----|----------------------------|
B||--1-----------------------|--0--------1h-3-1-----------|
G||-----0-----0-----0-----0--|-----0-----0-------0-----0--|
D||--------2-----------2-----|--0-----3-------------2-----|
A||--3-----------3-----------|----------------3-----------|
E||--------------------------|----------------------------|


   E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  S T T S S E  E  E  E   
---------------------8-----|--3-----1-3-1-0-1-0-----------|
--10-----------8-----------|------------------------------|
------------------0-----0--|-----0--------0------0-----0--|
------7-----7--------------|--------0---------------2-----|
---------8-----------7-----|--2---------------3-----------|
---8-----------8-----------|------------------------------|


  E  S S S S S S S S S S S S S S    E  S S S S S S S S S S S S S S  
-----------0-1-3-5-3-1-0---------|-------------0-1-3-1-0-----------|
-----0-1-3---------------3---0---|--1----0-1-3-----------3-1-0-----|
--2----------------------5-5---2-|--0--2-----------------------2-0-|
--3----------------------3-------|--2----------------------2-------|
---------------------------------|-------------------------3-------|
---------------------------------|---------------------------------|


  E  S S S S S S S S S S S S S S    E  S S S S S S S S S S S S S S  
---------------0-1-0-------------|-----------------0---------------|
---------0-1-3-------3-1-0-------|--1--------0-1-3---3-1-0---------|
--5--0-2-------------------2-0---|-------0-2---------------2-0-----|
--3----------------------0-----3-|--2--3-------------------2---3-2-|
--5----------------------2-------|--3----------------------3-------|
---------------------------------|---------------------------------|


  E  S S S S S S S S S S S S S S    S S S S S S S S S S S S S S S S  
---------------------------0-1-3-|--5-7-8-7-5-3-1-0-1-3-5-3-1-0-----|
-------------0-2-3---0-2-3-------|------------------------------3-1-|
--2------0-2-------2-------------|--------------0---2---------------|
--3--2-3-------------------------|--3---------------------------4---|
--5------------------------------|----------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|


  S S S S S S S S S S S S S S S S    Q    Q    H         
------3---0-----------3---0-------|-------3-------------|
--0-----------1---3-----------1---|--3----3-------------|
--------0-------0-------0-------0-|-------4----0--------|
------0-------2-------0-------2---|-------5-------------|
----2-------3-------2-------3-----|---------------------|
--3-------3-------3-------3-------|--3---------3--------|


  S S S S S S S S S S S S S S S S     S S S S S S S S S S  S  S  S S S S  
----------------------------------|--10---7------------------------------|
----3---3---3---3---3---3---3---3-|-----------8-----------10-12-10---8---|
--6---6---6---6---5---5---5---5---|-----7---7---7---7---7-----7----7---7-|
----------------------------------|---9---9---9---9---9----9-----9---9---|
----------------------------------|--------------------------------------|
----------------------------------|--------------------------------------|


   T  T S  T T S S S S S  S S S S  S S S S  
-------------------------------------------|
---8-10-8-10-8-7-7-------------------------|
--------7----------7---7----7---7----7---7-|
--10-------9---7-5---9---10---9---10---7---|
-------------------------------------------|
-------------------------------------------|


   S S S S S S S S S S  S  S  S S S S  
--10---7------------------------------|
-----------8-----------10-12-10---8---|
-----7---7---7---7---7-----7----7---7-|
---9---9---9---9---9----9-----9---9---|
--------------------------------------|
--------------------------------------|


   T  T S  T T S S S S S  S S S S  S S S S  
-------------------------------------------|
---8-10-8-10-8-7-7-------------------------|
--------7----------7---7----7---7----7---7-|
--10-------9---7-5---9---10---9---10---7---|
-------------------------------------------|
-------------------------------------------|


   S S S S S  S S S S S S S S S S S    S S S S S S  S S S S  S S S S S S  
--10-------7-10-7-------------------|--8---------8-----------------------|
---------8--------8-----------5-8-5-|--------------10-7--------------7---|
-------7------------9-------5-------|-------------------7----------7---7-|
--------------------------5---------|----------7-----------------9-------|
------------------------7-----------|--------9-----------------9---------|
-----7----------------8-------------|----5-8--------------7-10-----------|


  S S S S S S S S S S S S S S S S    S S S S S S S S S S S S S S S S  
--7---------7-3-0-----------------|--5---------5-2-------------3-----|
------------------------------5---|------------------------------3---|
------------------5---------5---5-|----------------5-4-------------4-|
----------5---------------7-------|----------4---------------5-------|
--------7---------------7---------|--------5---------------5---------|
----3-7-------------5-8-----------|----2-5-------------3-7-----------|


  E  E  E  S S  E  S S E  S S     E  E  E  T T T T E   E  E   E   
-----------------------0------|------------7-5-4-5-8------8------|
----------------------------9-|--10-------------------10-----10--|
---------------------8--------|----------------------------------|
--7----------9-10-------------|----------------------------------|
--7--7--7--7----7--7---7--7---|---7--7--7--7-------7---7--7---7--|
--8--8--8--8----8--8---8--8---|---8--8--8--8-------8---8--8---8--|


  S S S S  S S S S S S S S S S  S S  
--7-------10---------------8-7------|
------8----------------------0-10-8-|
------0--------0-------0--------0---|
--0-9---9--0-9---9-0-9---9-0------9-|
------------------------------------|
------------------------------------|


  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
--7-5---7-5-7---5-7-5---7-5-7---5-7-5---7-5-7---5-7-5---7-5-----5-|
----------7---------------7---------------7---------------7-8-----|
------5-------5-------5-------5-------5-------5-------5-------5---|
--0---------------0---------------0---------------0---------------|
------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------|


  Q    S S S S  S S S S S S S S    Q    S S S S S S S S S S S S  
--3----------7-10-7---7-8-5---5-|--3----------------------------|
-------8---8--------8-------7---|---------------3-------1-------|
--4------7--------------5-------|--4----------4---4---4-2-2---2-|
--5-----------------------------|--5----5-0-5-------5-------4---|
------------------------5-------|-----------------------3-------|
--------------------------------|-------------------------------|


  Q    Q    H                           
--3----7----3--------||
-------3----0--------||
--4---------0--------||
--5------------------||
---------------------||
-------3----3--------||




Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down

Моцарт Вольфганг Амадей - Sonata In C 1st Movement K 545 - ноты

(включить)
https://primanota.net/mozart-wolfgang-amadeus/sonata-in-c-1st-movement-k-545.htm