» 
 » 
Opus 3 No 2 - Prelude In Cm



Рахманинов Сергей - Opus 3 No 2 - Prelude In Cm - табы

|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|----5--8--7-----6-----4--|
|-------------5-----4-----|-------------------------|----4--7--6--5--5--4--2--|
|-------------------------|-2-----------------------|----2--5--4-----3-----1--|
|-------------3-----2-----|-------------------------|-------------3-----2-----|
|-------------------------|-0-----------------------|----3--7--6-----5-----2--|


|-------------------------|-------7--5--------------|------10--8-----7-----6--|
|----5--8--7-----6-----4--|----5--5--5-----8-----7--|----8--8--8--8--5--7--5--|
|----4--7--6--5--5--4--2--|----4--4--2--8--7--7--5--|-0--7--7--5-----4-----3--|
|-2--2--5--4-----3-----1--|-2--2-----------5-----4--|----5--------5-----4-----|
|-------------3-----2-----|-------5--3--6-----5--3--|-------8--7-----4-----4--|
|-0--3--7--6-----5-----2--|-0--3-----------8--------|-3--7--------------------|


|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|---12-13-10-12--8-10--7--|-8--8-10--7--8--5--7--4--|-5--5--8--7-----6-----4--|
|---11-12--9-11--7--9--5--|-7--7--9--5--7--4--5--2--|-4--4--7--6--5--5--4--2--|
|-9--9-10--7--9--5--7--4--|-5--5--7--4--5--2--4--1--|-2--2--5--4-----3-----1--|
|-------------------------|-------------------------|-------------3-----2-----|
|-7-10-12--8-10--7--8--5--|-7--7--8--5--7--3--5--2--|-3--3--7--6-----5-----2--|


|-------7--5--------------|-------------------------|-------------------------|
|----5--5--5-----8-----4--|----5--6--3--5-----3-----|-------5--3-----1-----4--|
|----4--4--2--5--7--4--2--|----4--5--2--4--5--2--4--|-5--5--2--2--3--0--4--2--|
|-2--2-----------5-----1--|-2--2--3--0--2--5--0--3--|-5--5--2--0-----2-----4--|
|-------5--3--3-----2-----|----------------3-----5--|-3--3--------1--3--2--2--|
|-0--3-----------5-----2--|-0--3--5--1--3--0--1--7--|-0--0--3--1-----3-----2--|


|----0--3--2-----1--------|----0--3--2-----1--------|-3---0-2---0-1-----0-----|
|-------------1--4-----4--|-------------1--4-----4--|---0-------------4-----0-|
|----0--4--3-----2--4--2--|----0--4--3-----2--4--2--|---------3-----2-----0---|
|-2-----0--------------4--|-2-----0--------------4--|-------------------------|
|----2-----4--3-----2-----|----2-----4--3-----2-----|-------4-----3-----2-----|
|-0-----------------------|-0-----------------------|-0-----------------------|


|-3---0-2---0-1-----0-----|-7-----5-----8-----7-----|-5---3-5-----3---2-3-----|
|---0-------------4-----0-|-----5-----5-----5-----5-|-----------5-----4-----0-|
|---------3-----2-----0---|---4-----5-----------4---|---2-----2-----2-----0---|
|-0-----------------------|---------------7---------|-------------------------|
|-------4-----3-----2-----|-------------0-----------|-3-----------2-----------|
|-0-----------------------|-3-----2-----------3-----|-------2-----------0-----|


|-3---0-2---0-1-----0-----|-3---0-2---0-1-----0-----|-7-----5-----8-----7-----|
|---0-------------4-----0-|---0-------------4-----0-|-----5-----5-----5-----5-|
|---------3-----2-----0---|---------3-----2-----0---|---4-----5-----------4---|
|-0-----------------------|-0-----------------------|---------------7---------|
|-------4-----3-----2-----|-------4-----3-----2-----|-------------0-----------|
|-------------------------|-0-----------------------|-3-----2-----------3-----|


|12---8-10----13----12----|-5---2-3---0-1-----0-----|-1-----0-----------------|
|-----------13----12----10|---------0-------3-----1-|-----3-----1-3---0-1-----|
|---9-----10----10-----9--|---5---0-------1-----2---|---1-----2-------------2-|
|-------------------------|-4-----2-----0-----2-----|-0-----2-------3-----2---|
|10-----12----11----10----|-------------2-----3-----|-2-----3-----2-----0-----|
|-8-----------------------|-------------------------|-------------4-----------|


|-------------------------|-------------------------|-------------------0-----|
|-1-----0-----0-----------|-------1-----------2-----|-------3-----4-----------|
|-----2-----0-------0-----|-------------------------|-0-----0---------2-----0-|
|---1-----2-------4-----2-|-3---2-3---2-4---2-4---2-|---0^4---0^4---1-----2---|
|-0-----2-------3-----2---|-0-3-----3---1-4-----4---|-2-----------------------|
|-2-----3-----2-----3-----|-------------------------|-------------2-----0-----|


|-3---0-2---0-1-----0-----|-3---0-2---0-1-----0-----|-7-----5-----8-----7-----|
|---0-------------4-----0-|---0-------------4-----0-|-----5-----5-----5-----5-|
|---------3-----2-----0---|---------3-----2-----0---|---4-----5-----------4---|
|-0-----------------------|-0-----------------------|---------------7---------|
|-------4-----3-----2-----|-------4-----3-----2-----|-------------0-----------|
|-0-----------------------|-0-----------------------|-3-----2-----------3-----|


|-5---3-5-----3---2-3-----|-3---0-2---0-1-----0-----|-3---0-2---0-1-----0-----|
|-----------5-----4-----0-|---0-------------4-----0-|---0-------------4-----0-|
|---2-----2-----2-----0---|---------3-----2-----0---|---------3-----2-----0---|
|-------------------------|-0-----------------------|-0-----------------------|
|-3-----------2-----------|-------4-----3-----2-----|-------4-----3-----2-----|
|-------2-----------0-----|-0-----------------------|-0-----------------------|


|-7-----5-----8-----7-----|10-----8-----1-----0-----|-5-----3-----8---8---7---|
|-----5-----5-----5-----5-|----12----10-----3-----1-|-----7-----5-10--10--8---|
|---4-----5-----------4---|--10-----9-----1-----2---|---5-----4---8---8---9---|
|---------------7---------|-------------------------|-------2-----------------|
|-------------0-----------|11-----0-----2-----3-----|-6-------------9--10--10-|
|-3-----2-----------3-----|-------------------------|-------------------------|


|-5---5---3---1---1---0---|-------------------------|-------------------------|
|-7---7---5---3---3---1---|-3---3---1---1---1---0---|-------------1---1---0---|
|-5---5---4---1---1---2---|-4---4---2---2---2---0---|-2---2---0---2---2---0---|
|-------2---2-------------|-3---3---2---1---1---2---|-4---4---2---1---1---2---|
|---6-----------2---3---3-|-------0---0-------------|-3---3---2---------------|
|-------------------------|---4-----------2---3---3-|---2---3---3---2---3---3-|


|-------------------------|-------------------------|-------5-----------7-----|
|-------------------------|-------------------------|-------5-----------7-----|
|-2---2---0---2---2---0---|-2---2---0---2---2---0---|-5-----------------8-----|
|-4---4---2---4---4---2---|-4---4---2---4---4---2---|-------7-----9-----7-----|
|-3---3---2---3---3---2---|-3---3---2---3---3---2---|-3-----7-----------------|
|---2---0---0---2---0---0-|---2---0---0---2---0---0-|-------------7-----------|


|-------------------------|-------------------------|-------7--5--------------|
|----5--8--7-----6-----4--|----5--8--7-----6-----4--|----5--5--5-----8-----7--|
|----4--7--6--5--5--4--2--|----4--7--6--5--5--4--2--|----4--4--2--8--7--7--5--|
|-2--2--5--4-----3-----1--|-2--2--5--4-----3-----1--|-2--2-----------5-----4--|
|-2-----------3-----2-----|-2-----------3-----2-----|-2-----5--3--6-----5--3--|
|-0--3--7--6-----5-----2--|-0--3--7--6-----5-----2--|-0--3-----------8--------|


|------10--8-----7-----6--|-------------------------|-------------------------|
|----8--8--8--8--5--7--5--|---12-13-10-12--8-10--7--|-8--8-10--7--8--5--7--4--|
|-0--7--7--5-----4-----3--|---11-12--9-11--7--9--5--|-7--7--9--5--7--4--5--2--|
|-0--5--------5-----4-----|-9--9-10--7--9--5--7--4--|-5--5--7--4--5--2--4--1--|
|-2-----8--7-----4-----4--|-9-----------------------|-------------------------|
|-3--7--------------------|-7-10-12--8-10--7--8--5--|-7--7--8--5--7--3--5--2--|


|-------------------------|-------7--5--------------|-------------------------|
|-5--5--8--7-----6-----4--|----5--5--5-----8-----4--|-5--5--6--3--5-----3-----|
|-4--4--7--6--5--5--4--2--|----4--4--2--5--7--4--2--|-4--4--5--2--4--5--2--4--|
|-2--2--5--4-----3-----1--|-2--2-----------5-----1--|-2--2--3--0--2--5--0--3--|
|-------------3-----2-----|-2-----5--3--3-----2-----|----------------3-----5--|
|-0--3--7--6-----5-----2--|-0--3-----------5-----2--|-0--3--5--1--3--0--1--7--|


|-------------------------|----0-----------0--------|----0-----------0--------|
|-------5--3-----1-----4--|----1-----------0--------|----1-----------2--------|
|-5--5--2--2--3--0--4--2--|-------------------------|----------------0--------|
|-5--5--2--0-----2-----4--|-2--2--------2--2--------|-2--2--------2--2--------|
|-3--3--------1--3--2--2--|----3-----------4--------|----2-----------0--------|
|-0--0--3--1-----3-----2--|-0--3--------0--3--------|-0--3--------0--3--------|


|----0--------------0--7--|-7-----------------------||
|----1--------------0--5--|-5-----------------------||
|----2--------------0--4--|-4-----------------------||
|-2--2--------2-----2--5--|-5-----------------------||
|----0--------------2-----|-------------------------||
|-0--1--------0--------0--|-0-----------------------||

Рахманинов Сергей - Opus 3 No 2 - Prelude In Cm - ноты

(включить)
https://primanota.net/raxmaninov-sergei/opus-3-no-2-prelude-in-cm.htm