Астор Пьяццолла - Libertango - ноты, табы GTP и PTB, табулатуры

Скачать ноты "Libertango"

При нажатии на файл может появиться вопрос о разрешении всплывающих окон для сайта PrimaNota - нужно их разрешить, иначе скачивание не начнется.

  1. Скачать Libertango.pdf   Libertango.pdf [222,16 Кб]
    транскрипция для соло-рояля
  2. Скачать Libertango.pdf   Libertango.pdf [90,84 Кб]
    'Libertango', версия для смешанного хора а-капелла
  3. Скачать Libertango.pdf   Libertango.pdf [219,29 Кб]
  4. Скачать Libertango.pdf   Libertango.pdf [558,76 Кб]
    Libertango (партитура)
  5. Скачать Libertango.pdf   Libertango.pdf [5,20 Мб]
    переложение для квартета баянов или аккордеонов
  6. Скачать Libertango.zip   Libertango.zip [700,76 Кб]
    в переложении для струнного квартета, партии
    Список файлов в архиве [+]
    • Libertango-Cello.TIF [630,75 Кб]
    • Libertango-Viola.TIF [874,00 Кб]
    • Libertango-Violin I.TIF [823,97 Кб]
    • Libertango-Violin II.TIF [774,64 Кб]
  7. Скачать Libertango.pdf   Libertango.pdf [345,31 Кб]
    для баяна-аккордеона и фортепиано
  8. Скачать Libertango.zip   Libertango.zip [161,15 Кб]
    версия для смешанного хора а-капелла
    Список файлов в архиве [+]
    • Astor Piazzolla - Libertango - SSATBB.pdf [90,84 Кб]
    • Piazzolla Astor - Libertango choir vocal.pdf [90,84 Кб]
  9. Скачать Libertango.PDF   Libertango.PDF [191,85 Кб]
    переложение для гитары
  10. Скачать Libertango.pdf   Libertango.pdf [543,00 Кб]
    версия М. Самодосси & И. Иванова для фортепиано и струнного оркестра, партитура и партии инструментов
  11. Скачать Libertango.zip   Libertango.zip [399,84 Кб]
    версия для скрипки и фортепиано, клавир и партия скрипки
    Список файлов в архиве [+]
    • Libertango Piazzolla.PDF [32,72 Кб]
    • Piazolla - Libertango Violin and Piano.pdf [376,92 Кб]
  12. Скачать Libertango.zip   Libertango.zip [1,88 Мб]
    переложение для двух фортепиано
    Список файлов в архиве [+]
    • Libertango_Primo.pdf [1,07 Мб]
    • LIBERTANGO_PrimoSecondo.MID [20,12 Кб]
    • Libertango_Secondo.pdf [1,03 Мб]
  13. Скачать Libertango.pdf   Libertango.pdf [376,92 Кб]
    вокализ без слов для среднего голоса и фортепиано (клавир)
  14. Скачать Libertango.pdf   Libertango.pdf [610,47 Кб]
    версия для двух фортепиано
  15. Скачать libertango.pdf   libertango.pdf [431,68 Кб]
  16. Скачать libertango_versiya_1.tif   libertango_versiya_1.tif [728,86 Кб]
     (прочитайте это, если открываются не все страницы!)
  17. Скачать Libertango.pdf   Libertango.pdf [348,45 Кб]
    версия для Биг-бэнда, партитура
  18. Скачать Libertango.pdf   Libertango.pdf [487,12 Кб]
    версия для флейты и гитары
  19. Скачать Libertango.pdf   Libertango.pdf [194,74 Кб]
    переложение для фортепиано

Скачать табы "Libertango"

При нажатии на файл может появиться вопрос о разрешении всплывающих окон для сайта PrimaNota - нужно их разрешить, иначе скачивание не начнется.

Скачать все табулатуры в архиве:

  1. Скачать все табулатуры в одном архиве Astor_Piazzolla_-_Libertango_all_tabs_00883151.zip   Astor_Piazzolla_-_Libertango_all_tabs_00883151.zip [57,28 Кб

Скачать табы поштучно:

  1. Скачать Libertango.gp5   Libertango.gp5 [10,68 Кб]
  2. Скачать Libertango.gpx   Libertango.gpx [51,88 Кб]
  3. Скачать Libertango.gp5   Libertango.gp5 [94,77 Кб]

табы "Libertango"

Legend below tab

Tuning: E A D G B E   -   Time: 4/4 (measure 74: 3/4) (110 bpm)


                     AH     AH                             AH     AH
1  | . . . | . . .   |  . . .  | . . .   | . . . | . . .   |  . . .  | . . .
e|-----------------|-0<12>==-----------|-----------------|-0<19>==-----------|
B|-----------------|--------0<12>======|-----------------|--------0<19>======|
G|*----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
D|*----3-----3-----|------3------3-----|-----4-----4-----|-----4-------4-----|
A|---7-----7-----7-|----7------7-----7-|---6-----6-----6-|---6-------6-----6-|
E|-5-----5-----5---|-5------5------5---|-5-----5-----5---|-5------5------5---|

                     AH     AH                             AH     AH
5  | . . . | . . .   |  . . .  | . . .   | . . . | . . .   |  . . .  | . . .
e|-----------------|-0<19>==-----------|-----------------|-5<17>==-----------|
B|-----------------|--------6<18>======|-----------------|--------5<17>======|
G|-----------------|-------------------|-----------------|------------------*|
D|-----3-----3-----|------3------3-----|-----2-----2-----|------2------2----*|
A|---5-----5-----5-|----5------5-----5-|---3-----3-----3-|----3------3-----3-|
E|-5-----5-----5---|-5------5------5---|-5-----5-----5---|-5------5------5---|


9  | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-------------1---|---------1-------|-------------0---|---------0-------|
G|---------------2-|-----------2-----|-----------------|-----------------|
D|---2h3-2-3p2-----|---2h3-2-----2h3-|---1h2-1-2p1---4-|---1h2-1---4-1h2-|
A|-------------0---|-------------0---|-0-----0-----0---|-0-----0-----0---|
E|-5-----5---------|-5-----5---------|-----------------|-----------------|


13 | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-------------0---|---------0-------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-------------2---|---------2-------|
D|---0h2-0-2p0---3-|---0h2-0---3-0h2-|-----0---0-----2-|-----0-----2---0-|
A|-0-----0-----0---|-0-----0-----0---|---3---3---3-0---|---3---3-----3---|
E|-----------------|-----------------|-5-----5---------|-5-----5-----5---|

 
17 | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-------------2---|---------2-------|-------------2---|---------2-------|
D|-----0---0-----2-|-----0-----2---0-|-----0---0-----1-|-----0-----1---1-|
A|---3---3---3-----|---3---3-----3---|---3---3---3-----|---3---3-----3---|
E|-3-----3-----3---|-3-----3-----3---|-2-----2-----2---|-2-----2-----2---|


21 | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-------------1---|---------1-------|-------------1---|---------1-------|
D|---------------0-|-----------0-----|---------------0-|-----------0=====|
A|---2h3-2-3p2-----|---2h3-2-----2-3-|---2h3-2-3p2-----|---2-3-2---------|
E|-1-----1-----2---|-1-----1-----1---|-0-----0-----0---|-0-----0---0-1234|


25 | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .
e|-------------8-5-|---------8-5-----|-------------7---|---------7-------|
B|---5h6-5-6p5-----|---5h6-5-----5h6-|---------------7-|-----------7-----|
G|-----------------|-----------------|---8h9-8-9p8-----|---8h9-8-----8h9-|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-0=====0=====0===|-0=====0=====0===|-0=====0=====0===|-0=====0=====0===|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


29 | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .
e|-------------7---|---------7-------|-------------5---|---------5-------|
B|---3h5-3-5p3---6-|---3h5-3---6-3h5-|---------------5-|-----------5-----|
G|-----------------|-----------------|---5h7-5-7-5-----|---5h7-5-----5-7-|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-0=====0=====0===|-0=====0=====0===|-0=====0=====0===|-0=====0=====0===|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


33 | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .
e|-------------5---|---------5-------|-------------5---|---------5-------|
B|---1h3-1-3p1---5-|---1h3-1---5-1h3-|---1h3-1-3p1---4-|---1h3-1---4-1h3-|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-3=====3=====3===|-3=====3=====3===|-2=====2=====2===|-2=====2=====2===|

                                                                       -3-
37 | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .
e|-------------4---|---------4-------|-------------4---|---------4--------|
B|---0h1-0-1p0---3-|---0h1-0---3-0-1-|---0h1-0-1p0---3-|---0-1-0---3---134|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-------------4----|
D|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
E|-1=====1=====1===|-1=====1=====1===|-0=====0=====0===|-0=====0=====0====|


41 | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .
e|-0===========----|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-------------1===|-------------1---|-0===========0===|---------0-----01|
G|---------------2-|---------------2-|-----------------|-----------------|
D|---2h3-2-3p2-----|---2h3-2-3p2-----|---1h2-1-2-1---4-|---1h2-1---4-0===|
A|-0-----0-----0---|-0=====0=====0===|-0-----0-----0---|-0=====0=====----|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


45 | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-3===========0===|-------3-1p0-----|-----------------|---------------0-|
G|-----------------|-------------2-1-|-2===========2===|---------2---2---|
D|---0h2-0-2-0---3-|---0h2-3-2p0-----|-----0---0-----2-|-----0-----2-----|
A|-0-----0-----0---|-0-----------3-2-|-0-3---3---3-0---|---3---3-----0===|
E|-----------------|-----------------|-------5---------|-5=====5====-----|


49    | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .
e|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|1p0h1===========----|---------1-0-1---|-0===========----|-----------------|
G|----------------2===|---------------2-|-------------2===|---------2-------|
D|--------0---0-----2-|-----0-----------|-----0---0-----1-|-----0-----1---0-|
A|------3---3---3-----|---3---3---------|---3---3---3-----|---3---3-----3---|
E|----3-----3-----3---|-3=====3=====3===|-2-----2-----2---|-2=====2=====2===|


53 | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .
e|-----------------|-----------------|-----------------|---------------01|
B|-0===========----|---------3-1-0---|-0===========----|-----------------|
G|-------------1===|---------------2-|-------------1===|---------1-------|
D|---------------0-|-----------------|---------------0-|-----------0-----|
A|---2h3-2-3p2-----|---2h3-2=====----|---2-3-2-3-2-----|---2h3-2-----3-2-|
E|-1-----1-----1---|-1-----1=====1===|-0-----0-----0---|-0-----0---------|


57 | . . . | . .  .   | . . . |  . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .
e|-3===========-1p0-|-----0-3-1p0----0-|-1-----------1---|---------------0|
B|-----3-----3-----3|-2h3--------3===2-|-3-------------3-|------------023-|
G|---0-----0--------|-----0-3======----|---2h3-2-3-2-----|----------12----|
D|------------------|-2h3--------------|-0=====----------|-----0-2-3------|
A|-1-----1-----1====|-0=======-----0===|-------1=====0===|---4------------|
E|------------------|------------------|-----------------|-1--------------|


61 | . . . | . . .    | . . . |  . . .   | . . . | . .  .      | . . . | . . .
e|-1================|---------3p10===--|-0=====--0-2---------|-0=====--0-1-4-7-|
B|-----1-----1------|-----0-3--------3-|-----0-------0<12>---|-----0-3---------|
G|------------------|-0-3-1------------|---0---7<19>----0<12>|---1-------------|
D|---3-----3-----3h4|---3--------------|---------------------|-----------------|
A|-1-----1-----1----|------------------|---------------------|-2=====2=====2===|
E|------------------|-3=====3======0===|-8=====8========8====|-----------------|

                     (10th & 12th frets)
65 | . . . | . . .   |  . . .  |   . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .
e|-0-5-7-0-5-8-0-5-|-10-0-5-12-10p87---5-|-7-----------7---|---------7--------|
B|-----------------|---------------------|---4-5-4-5-4---7-|---4h5-4---7------|
G|-----------------|---------------------|-----------------|-------------7-9p7|
D|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
A|-0=====0=====0===|--0------0-------0---|-0=====0=====0===|-0=====0=====-----|
E|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|

                           (10th fret)
69 | . . . | . . .   | . . .  | . . .   | . . . | . . .   | . . . | . . .
e|-----5-----7-----|-8-----10-875===--|-5-----------5-0-|---------5-0-----|
B|---6-----6-----6-|-----9----------9-|---1-3-1-3-1-----|---1-3-1-----1-0-|
G|-7-----7-----7---|---7--------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
A|-0=====0=====0===|-0------0-----0===|-0=====0=====0===|-0===============|
E|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|

   x     x     x   3/4 x         4/4
73 | . . . | . . .   | . | . | .   |  |  |   |    | | | |   | | | |   | | | |
e|-----------------|-----8s5-----|-------5<17>==|=========|=========|=========||
B|---5s6-3-6s5---5s|s6-3-8s5-----|-------5<17>--|=========|=========|=========||
G|---4s5---5s4---4s|s5-----------|-------5<17>--|=========|=========|=========||
D|---3s4---4s3---3s|s4-----------|--------------|---------|---------|---------||
A|-0-----------0---|---------6-7-|-0============|---------|---------|---------||
E|-----------------|-------------|--------------|---------|---------|---------||


Legend

|---  ---|
|---  ---|
|*--  --*|  repeat passage
|*--  --*|
|---  ---|
|---  ---|

AH    - artificial harmonic
0<12> - open string played, right hand finger above 12th fret
0<19> - open string played, right hand finger above 19th fret
6<18> - left hand 6th fret, right hand finger above 18th fret
5<17> - left hand 5th fret, right hand finger above 17th fret
7<19> - left hand 7th fret, right hand finger above 19th fret

===== - note held
h     - hammer-on
p     - pull-off
-3-   - triplet (three notes played in the time of two)
s     - slide
x     - muted / percussive sound

Астор Пьяццолла - Libertango - ноты

(включить)
https://primanota.net/astor-piazzolla/libertango.htm