» 
 » 
Gymnopedie No.2



Эрик Сати - Gymnopedie No.2 - ноты, табы GTP и PTB, табулатуры

Скачать ноты "Gymnopedie No.2"

При нажатии на файл может появиться вопрос о разрешении всплывающих окон для сайта PrimaNota - нужно их разрешить, иначе скачивание не начнется.

  1. Скачать gymnopedie_no2.pdf   gymnopedie_no2.pdf [393,97 Кб]

Скачать табы "Gymnopedie No.2"

При нажатии на файл может появиться вопрос о разрешении всплывающих окон для сайта PrimaNota - нужно их разрешить, иначе скачивание не начнется.

Скачать все табулатуры в архиве:

  1. Скачать все табулатуры в одном архиве Erik_Satie_-_Gymnopedie_No2_all_tabs_00871937.zip   Erik_Satie_-_Gymnopedie_No2_all_tabs_00871937.zip [3,68 Кб

Скачать табы поштучно:

табы "Gymnopedie No.2"

Gymnopedie No.2              
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
                                        Erik Satie

Arranged for guitar by Jasmine Korcok (jkorcok@uoguelph.ca),       
December 29 03.                                       
Melody notes distinguished by *.
Guitar must be tuned down a full step (dGCFAD) for actual pitch song 
is written in, but sounds fine in standard 
tune.                                 
3/4 time.
Lent et triste.
   

   1   
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |--------5-----------|--------7-----------|--------5------------|
B |--------7-----------|--------8-----------|--------7------------|
G |--------6-----------|--------7-----------|--------6------------|
D |--------------------|--------9-----------|---------------------|
A |--0-----------------|--------------------|--0------------------|
e |--------------------|--0-----------------|---------------------|
                                                    
   
   4   
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |--------7-----------|-*5-----------------|-*7----*5------------|
B |--------8-----------|--------7-----------|--------8----*8------|
G |--------7-----------|--------6-----------|--------7------------|
D |--------9-----------|--------------------|---------------------|
A |--------------------|--0-----------------|---------------------|
e |--0-----------------|--------------------|--0------------------|
                                                    
   
   7   
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |-------------*5-----|--------7-----------|-*5------------------|
B |-*7----*8-----------|--------8-----------|--------7------------|
G |--------6-----------|-*9-----------------|--------6------------|
D |--------------------|--------------------|---------------------|
A |--0-----------------|--------------------|--0------------------|
e |--------------------|--0-----------------|---------------------|
                                                    
   
   10   
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |-*7----*5-----------|-------------*5-----|--------7------------|
B |--------8----*8-----|-*7----*8-----------|-*8------------------|
G |--------7-----------|--------6-----------|-------*7------------|
D |--------------------|--------------------|--------9------------|
A |--------------------|--0-----------------|---------------------|
e |--0-----------------|--------------------|--0------------------|
                                                    
   
   13   						
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |--------5-----------|--------7-----------|-*10-----------------|
B |--------7-----------|--------8-----------|--------0------------|
G |--------6-----------|--------7-----------|--------11-----------|
D |--------------------|--------9-----------|--0------------------|
A |--0-----------------|--------------------|--------9------------|
e |--------------------|--0-----------------|---------------------|
                                                    
   
   16      						
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |-------*5----*7-----|-*5-----------------|--------5------------|
B |-*8-----8-----------|--------6-----------|-*3------------------|
G |--------7-----------|--------5-----------|--------5------------|
D |--0-----------------|--0-----------------|---------------------|
A |--------------------|--------------------|---------------------|
e |--------------------|--------------------|--3------------------|
                                                    
   
   19   		       arp.
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |-*3-----------------|-------*1----*0-----|-*3------------------|
B |--------------------|--------1-----------|--------0------------|
G |--------0-----------|--------0-----------|--------0------------|
D |--------2-----------|--------3-----------|--------2------------|
A |--------2-----------|--------0-----------|---------------------|
e |--3-----------------|--3-----------------|--3------------------|
   

   22     arp.					
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |-------*5----*8-----|-*7----*5----*3-----|-*5------------------|
B |--------5-----------|--------6-----------|--------5------------|
G |--------0-----------|--------4-----------|--------5------------|
D |--------5-----------|--------------------|---------------------|
A |--------3-----------|--------------------|--3------------------|
e |--3-----------------|--3-----------------|---------------------|
   

   25   
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |--------7-----------|--------5-----------|--------7------------|
B |-*8-----------------|--------5-----------|--------8------------|
G |--------7-----------|--------5-----------|--------7------------|
D |--------9-----------|--------------------|--------9------------|
A |--------------------|--0-----------------|---------------------|
e |--0-----------------|--------------------|--0------------------|
   

   28   		       arp.
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |-*10----=-----------|-*6----*5----*3-----|-*5------------------|
B |--------10----------|--------3-----------|--------5------------|
G |--------10----------|--------3-----------|--------5------------|
D |--0-----------------|--0-----0-----------|--0------------------|
A |--------------------|--------------------|---------------------|
e |--------10----------|--------------------|---------------------|
   
   
   31    		       arp.
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |-*3-----------------|-------*1----*0-----|-*3------------------|
B |--------------------|--------1-----------|--------0------------|
G |--------0-----------|--------0-----------|--------0------------|
D |--------2-----------|--------3-----------|--------2------------|
A |--------2-----------|--------0-----------|---------------------|
e |--3-----------------|--3-----------------|--3------------------|
   
   
   34   						
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |-*0-----------------|-------*1----*6-----|-*8------------------|
B |--------1-----------|--------3-----------|--------10-----------|
G |--------0-----------|--------3-----------|--------9------------|
D |--------2-----------|--------3-----------|--------10-----------|
A |--------0-----------|--------------------|---------------------|
e |--3-----------------|--3-----------------|--8------------------|
   

   37   
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |--------10----------|--------5-----------|--------7------------|
B |-*8-----------------|--------7-----------|--------8------------|
G |--------0-----------|--------6-----------|--------7------------|
D |--------9-----------|--------------------|--------9------------|
A |--------10----------|--0-----------------|---------------------|
e |--0-----------------|--------------------|--0------------------|
   
   							
   40   					
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |-*5-----------------|-------*5----*7-----|-------------*5------|
B |--------7-----------|-*8-----8-----------|-*7----*8------------|
G |--------6-----------|--------7-----------|--------6------------|
D |--------------------|--------------------|---------------------|
A |--0-----------------|--------------------|--0------------------|
e |--------------------|--0-----------------|---------------------|
   
   
   43                           
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |--------7-----------|-*5-----------------|-------*5----*7------|
B |--------8-----------|--------7-----------|-*8-----8------------|
G |-*9-----------------|--------6-----------|--------7------------|
D |--------------------|--------------------|---------------------|
A |--------------------|--0-----------------|---------------------|
e |--0-----------------|--------------------|--0------------------|
                                                    
   
   46   
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |-------------*5-----|--------7-----------|--------5------------|
B |-*7----*8-----------|-*8-----------------|--------7------------|
G |--------6-----------|-------*7-----------|--------6------------|
D |--------------------|--------9-----------|---------------------|
A |--0-----------------|--------------------|--0------------------|
e |--------------------|--0-----------------|---------------------|

   
   49   
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |--------7-----------|-*10----------------|-------*5----*7------|
B |--------8-----------|--------0-----------|-*8-----8------------|
G |--------7-----------|--------11----------|--------7------------|
D |--------9-----------|--0-----------------|--0------------------|
A |--------------------|--------9-----------|---------------------|
e |--0-----------------|--------------------|---------------------|
   

   52   			
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |-*5-----------------|--------5-----------|-*3------------------|
B |--------6-----------|-*3-----------------|--------0------------|
G |--------5-----------|--------5-----------|--------0------------|
D |--0-----------------|--------------------|--------2------------|
A |--------------------|--------------------|---------------------|
e |--------------------|--3-----------------|--3------------------|
   
   
   55   
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |-*5-----------------|-*0-----------------|---------------------|
B |--------------------|--------------------|--------1------------|
G |--------5-----------|--------0-----------|--------0------------|
D |--------3-----------|--------2-----------|--------2------------|
A |--------3-----------|--------2-----------|--------0------------|
e |--3-----------------|--3-----------------|--3------------------|


   58   
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |--------------------|-------------*3-----|-*8------------------|
B |--------1-----------|--------0-----------|--------10-----------|
G |--------0-----------|--------0-----------|--------9------------|
D |--------3-----------|--------2-----------|--------10-----------|
A |--------0-----------|--------2-----------|---------------------|
e |--3-----------------|--3-----------------|--8------------------|


   61   
     |     |     |        |     |     |        |     |     |
E |-*7-----------------|--------5-----------|--------7------------|
B |-------*8-----------|--------5-----------|--------8------------|
G |--------7-----------|--------5-----------|--------7------------|
D |--------9-----------|--------------------|--------9------------|
A |--------------------|--0-----------------|---------------------|
e |--0-----------------|--------------------|--0------------------|
   
   
   64                          arp.
     |     |     |        |     |     |      
E |--------5-----------|--------10---------||
B |--------5-----------|--------10---------||
G |--------5-----------|--------11---------||  
D |--------------------|--0-----0----------|| 
A |--0-----------------|--------0----------||
e |--------------------|-------------------||
       

J. Korcok
29/12/03

Эрик Сати - Gymnopedie No.2 - ноты

(включить)
https://primanota.net/erik-satie/gymnopedie-no2.htm