» 
 » 
Je te veux



Эрик Сати - Je te veux - ноты, табы

Скачать ноты "Je te veux"

При нажатии на файл может появиться вопрос о разрешении всплывающих окон для сайта PrimaNota - нужно их разрешить, иначе скачивание не начнется.

  1. Скачать je_te_veux.pdf   je_te_veux.pdf [133,90 Кб]

табы "Je te veux"

Je Te Veux - Erik Satie (1866-1925)
Arrangement for Guitar: Thomas Kцnigs (b.1956)
Tab and rearrangement by: Raul M.H. Bonde - Dec 2010, 
<12> natural harmonic on the 12th fret   = note held   last update: 31 May 2011
[The measures in Kцnigs arrangement are 1-117, 102-116, 118-166, 6-67, 167-205]
********************************************************************************

1
E------0-|----------|-^2-------|-^0------|----------|----2--2--|---0---|---0-0-|
B----2---|-0--------|-^2----2--|-^2------|----------|----------|---2-2-|---2-2-|
G--------|----------|-^2-------|-^1------|----------|-4--0--0--|-2-----|-1-----|
D--------|-4--------|-^4-------|-^0------|-------2--|----------|-------|-------|
A--------|-5--------|-^4----4--|---------|----4-----|-0--------|-------|-0-----|
E--------|-4--------|-^4-------|-^4------|-4--------|----------|-0-----|-------|

9
|----0--0-|----0--0-|----0----|----0--0-|---------|---------|---------|--------|
|----2--2-|----2--2-|----2----|----3--3-|---------|----3--3-|---------|---3--3-|
|---------|-1-------|---------|-1-------|---------|-1--1--1-|---------|---1--1-|
|-4-------|---------|-4-------|---------|---------|---------|-2-------|-4------|
|---------|-0-------|------4--|-2-------|----2--4-|-2-------|----2--4-|-2------|
|-0-------|---------|-0-------|---------|-0-------|---------|-0-------|--------|

17
|---------|---------|---------|---------|-------0-|-7-------|-5-----9-|-4------|
|---------|----3----|-------3-|-2-------|-0--2----|----5--5-|----5----|----5--5|
|---------|----1----|-------1-|----2--2-|-1-------|----6--6-|----6----|----6--6|
|---------|-2-----0-|----2----|----2--2-|---------|-4-------|---------|--------|
|----2--4-|-2-------|---------|-0-------|---------|---------|-7-------|-0------|
|-0-------|---------|-0-------|---------|---------|---------|---------|--------|

25
|---------|-4-------|---------|-2-------|-------0-|---4---5-|-7--9--10|12--9---|
|-7--5--5-|----5--5-|-7--5--5-|----3--3-|-0--3----|-7--7--5-|----9--10|---10-10|
|----6--6-|----6--6-|----6----|----2--2-|---------|----7--6-|----9--11|----9-11|
|---------|---------|---------|---------|-0-------|---------|-0-------|--------|
|---------|-0-------|---------|-2-------|---------|-7-------|---------|--------|
|-0-------|---------|-0-------|---------|---------|---------|---------|9-------|

33
|--------9|-0-------|---------|---------|----4--5-|---------|---------|--------|
|----10-10|----2--3-|-2--0----|----0--2-|-4-------|-2-------|----2--4-|0-------|
|11--11---|----2----|-------1-|-2-------|-2-------|----2--2-|---------|---1--1-|
|---------|-2-----4-|-0-----2-|---------|---------|----1--1-|---------|---2--2-|
|---------|---------|---------|-0-------|-2-----4-|---------|-2-------|--------|
|11-------|---------|----0----|---------|---------|-2-------|---------|0-------|

41
|-------0-|-7-----7-|-----7---|-9-------|-7-------|---------|---------|--------|
|----4----|---10----|--10---10|----9--9-|----9--10|-2-------|----2--4-|-0------|
|---------|----8----|---8----8|----9--9-|---------|----2--2-|---------|---1--1-|
|---------|---------|---------|---------|---------|----1--1-|---------|---2--2-|
|-2-------|-9-------|---------|---------|---------|---------|-2-------|--------|
|---------|---------|-7-------|-0-------|-7-------|-2-------|---------|-0------|

49
|----4--0-|---------|---------|-4-------|-7--4--5-|---------|---------|--------|
|---------|-4-----4-|----4----|----4--4-|----5----|-2-------|----2--4-|-0------|
|---------|----6----|--6----6-|----4--4-|----6----|----2--2-|---------|---1--1-|
|---------|----5----|--5----5-|---------|---------|----1--1-|---------|---2--2-|
|-2-------|-6-------|---------|---------|---------|---------|-2-------|--------|
|---------|---------|-6-------|-7-------|-5-----4-|-2-------|---------|-0------|

57
|-------0-|-7--5--7-|--5-7--5-|-11------|-9--7----|---------|---------|--------|
|----4----|----4----|--4----4-|----9--9-|-------9-|-2-------|----2--4-|-0------|
|---------|---------|---------|----9--9-|---------|----2--2-|---------|---1--1-|
|---------|-4-------|---------|---------|---------|----1--1-|---------|---2--2-|
|-2-------|---------|---------|---------|---------|---------|-2-------|--------|
|---------|---------|-7-------|-0-------|-7-------|-2-------|---------|-0------|

65
|----0----|----0--5-|-7-------|^<12>====|===------|---------|----0----|---0--0-|
|-------4-|-2-------|---------|^---0--2-|-0-------|-0-------|----2--2-|---2--2-|
|---------|-2-------|----8--8-|^9--2--1-|---------|----2--2-|-2-------|-1------|
|---------|-4-------|----7--7-|^---4--2-|-0-------|----0--0-|---------|--------|
|-2-------|---------|-8-------|^--------|11-------|-0-------|---------|-0------|
|---------|---------|---------|^0-------|-0--9--12|---------|-0-------|--------|

73
|----0--0-|----0--0-|----0--0-|----0--0-|---------|---------|---------|--------|
|----2--2-|----2--2-|----2--2-|----3--3-|---------|----3--3-|---------|---3--3-|
|---------|-1-------|---------|-1-------|---------|-1--1--1-|---------|-2-1--1-|
|-4-------|---------|-4-------|---------|---------|---------|---------|--------|
|---------|-0-------|---------|-2-------|----2--4-|-2-------|----2--4-|-2------|
|-0-------|---------|-0-------|---------|-0-------|---------|-0-------|--------|

81
|---------|---------|---------|---------|-------0-|-7-------|-5-----9-|-4------|
|---------|----3----|-------3-|-2-------|-0--2----|----5--5-|----5----|---5--5-|
|---------|-1--1----|-------1-|----2--2-|-1-------|----6--6-|----6----|---6--6-|
|---------|-------0-|----2----|----2--2-|---------|-4-------|---------|--------|
|----2--4-|-2-------|---------|-0-------|---------|---------|-7-------|-0------|
|-0-------|---------|-0-------|---------|---------|---------|---------|--------|

89
|---------|-4-------|---------|-2-------|-------0-|---4---5-|-7--9--10|12-9----|
|-7--5--5-|----5--5-|-7--5--5-|----3--3-|----3----|-7--7--5-|----9--10|--10--10|
|----6--6-|----6--6-|----6----|----2--2-|-4-------|----7--6-|----9--11|---9--11|
|---------|---------|---------|---------|-0-------|---------|-0-------|--------|
|---------|-0-------|---------|-2-------|---------|-7-------|---------|--------|
|-0-------|---------|-0-------|---------|---------|---------|---------|9-------|

97
|-------9-|-0-------|---------|---------|-----0-2||-7----77-|----0----|-5----55|
|---10--10|----2--3-|-2--0----|---------|-023----||-8----88-|-------2-|--------|
|11-11----|----2----|-------1-|-2-------|2-------||*6-------|---------|-4----32|
|---------|-2-----4-|-0-----0-|----2--2-|--------||*---7----|---------|-0--4---|
|---------|---------|---------|-0--4--4-|--------||---------|-0-------|--------|
|11-------|---------|----0----|---------|--------||-0-------|---------|--------|

105
|---------|-3-----3-|----3--3-|-2----0--|--------0|-7----77-|----0----|-5----55|
|----3--0-|----2----|----2----|-------3-|---0--2--|-8----88-|-------2-|--------|
|---------|----3----|----2----|---------|----2----|-6-------|---------|-4----32|
|---------|-1-------|-2-------|-0--4----|---------|----7----|---------|-0--4---|
|-0-------|---------|---------|---------|-0-------|---------|-0-------|--------|
|---------|---------|---------|---------|---------|-0-------|---------|--------|

                                        ---------- ----------
113                                     |1.        |2.
|---------|-3--2--3-|-2---0-3-|-2-----0-|------0-2||---1010-|---------|--------|
|----3--0-|----3----|-----3-3-|----2----|3--2-3---||--------|----0----|------0-|
|---------|----3----|-----4-4-|----0----|--------*||7---7-7-|----0----|------0-|
|---------|-1-------|-0-------|---------|0-------*||0---0-0-|-0-----2-|-0-4----|
|-0-------|---------|---------|-0-------|---------||--------|---------|--------|
|---------|---------|---------|---------|---------||--------|-3-------|--------|

121
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|----0----|----0----|-3-----0-|---------|-3-------|---------|----0----|--------|
|-0--0--2-|-------0-|----5----|-2-------|----5--5-|----5--5-|----0----|------0-|
|---------|-0-----0-|----4----|-0--2--4-|----4--4-|-0--4--4-|-0-----2-|-0-4--0-|
|---------|---------|-0-------|---------|-0-------|---------|---------|--------|
|-3-------|---------|---------|---------|---------|---------|-3-------|--------|

129
|---------|---------|-3-----2-|-0-----2-|-0-------|---------|---------|--------|
|----0----|----0----|----1----|----1----|----1--1-|-3-------|----0----|--------|
|-0--0--2-|-------0-|----0----|----0----|----0--0-|----5--5-|----0----|------0-|
|---------|-0-----0-|----2----|-0-------|---------|-0--4--4-|-0-----2-|-0-4--0-|
|---------|---------|-0-------|---------|-0-------|---------|---------|--------|
|-3-------|---------|---------|---------|---------|---------|-3-------|--------|

137
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|----0----|----0----|-3-----0-|---------|-3-------|---------|----0----|--------|
|-0--0--2-|-------0-|----5----|-2-------|----5--5-|----5--5-|----0----|------0-|
|---------|-0-----0-|----4----|-0--2--4-|-0--4--4-|-0--4--4-|-0-----2-|-0-4--0-|
|---------|---------|-0-------|---------|---------|---------|---------|--------|
|-3-------|---------|---------|---------|---------|---------|-3-------|--------|

145
|---------|---------|-0-----3-|-2-----7-|-3-------|------0-2|-7--7--77|---0----|
|----0----|----0----|---------|---------|----3--3-|--023----|-8--8--78|------2-|
|-0--0--2-|-------0-|----2----|----5----|----4--4-|-2-------|-6-------|--------|
|---------|-0-----0-|----5----|-0--4----|---------|---------|----7----|--------|
|---------|---------|-3-------|---------|---------|---------|---------|-0------|
|-3-------|---------|---------|---------|-3-------|-3----2--|-0-------|--------|

153
|-5-----55|---------|-3-----3-|----3--3-|-2----0--|--------0|-7-----77|---0----|
|---------|----3--0-|----2----|----2----|-------3-|---0--2--|-8-----88|------2-|
|-4-----32|---------|----3----|----2----|---------|----2----|-6-------|--------|
|-0--4----|---------|-1-------|-2-------|-0--4----|---------|----7----|--------|
|---------|-0-------|---------|---------|---------|-0-------|---------|-0------|
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-0-------|--------|

161
|-5-----55|---------|-3--2--3-|-2--0--3-|-2-----0-|---------|<12>=====|===-----|
|---------|-----3-0-|----2----|----3--3-|----2----|-3-------|----0--2-|-0------|
|-4-----32|---------|----3----|----4--4-|----0----|---------|-9--2--1-|----6--9|
|-0--4----|---------|---------|---------|---------|-0-----2-|----4--2-|-0------|
|---------|-0-------|-1-------|-0-------|-0-------|----4----|---------|-11-4--7|
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-0-------|-0------|

169
|-7-------|-5-----9-|-4-------|---------|-4-------|---------|-4--0--0-|--------|
|-0--5--5-|----5----|----5--5-|-7--5--5-|----5--5-|-7--5----|----3--3-|---0--2-|
|----6--6-|----6----|----6--6-|----6--6-|----6--6-|----6--6-|---------|--------|
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|-0-------|---------|-0-------|---------|-0-------|---------|-2-------|---2--4-|
|---------|-0-------|---------|-0-------|---------|-0-------|---------|0-------|


177
|-0-------|---------|-2-------|---------|-0-------|----0----|---------|-------0|
|----3--3-|----0--2-|----3--3-|----0--2-|----3--3-|-------3-|-2-------|-0--2---|
|----1--1-|---------|----1--1-|---------|----1----|-------1-|----2--2-|-1------|
|-2-------|---------|---------|---------|-2-----0-|----2----|----2--2-|--------|
|-2-------|----2--4-|-2-------|----2--4-|-2-------|---------|-0-------|--------|
|---------|-0-------|---------|-0-------|---------|-0-------|---------|--------|

185
|-7-------|-5-----9-|-4-------|---------|-4-------|---------|-2-------|-------0|
|----5--5-|----5----|----5--5-|-7--5--5-|----5--5-|-7--5--5-|----3--3-|-0--3---|
|----6--6-|----6----|----6--6-|----6--6-|----6--6-|----6--6-|----2--2-|--------|
|-4-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-0------|
|---------|-7-------|-0-------|---------|-0-------|---------|-2-------|--------|
|---------|---------|---------|-0-------|---------|-0-------|---------|--------|

193
|----4--5-|-7--9--10|12--9----|-------9-|-0-------|---------|---------|----7--9|
|-7--7--5-|----9--10|---10--10|---10--10|----2--3-|-2--0----|---------|--------|
|----7--6-|----9--11|----9--11|11-11----|----2----|-------1-|-2-------|--------|
|---------|-0-------|---------|---------|-2-----4-|-0-----0-|----2--2-|--------|
|-7-------|---------|---------|---------|---------|---------|-0--4--4-|-0------|
|---------|---------|9--------|11-------|---------|----0----|---------|--------|

201
|-4-------|-7-------|12-------|-5-------|-----------------||
|----5--5-|---10--10|----9--9-|----5--5-|-----------------||
|----6----|---11--11|----7--7-|----6--6-|-----------------||
|---------|-0-------|---------|---------|--<7>------------||
|-4-------|---------|---------|-0-------|-----------------||
|---------|---------|7--------|---------|-----------------||
                                                       END

Эрик Сати - Je te veux - ноты

(включить)
Другие композиции этого автора:
https://primanota.net/erik-satie/je-te-veux.htm