» 
 » 
Queen Elizabeths Galliard



John Dowland - Queen Elizabeths Galliard - табы GTP и PTB, табулатуры

Скачать табы "Queen Elizabeths Galliard"

При нажатии на файл может появиться вопрос о разрешении всплывающих окон для сайта PrimaNota - нужно их разрешить, иначе скачивание не начнется.

Скачать все табулатуры в архиве:

  1. Скачать все табулатуры в одном архиве John_Dowland_-_Queen_Elizabeths_Galliard_all_tabs_00023269.zip   John_Dowland_-_Queen_Elizabeths_Galliard_all_tabs_00023269.zip [3,32 Кб

Скачать табы поштучно:

табы "Queen Elizabeths Galliard"

"The Most Sacred Queene Elizabeth, Her Galliard"
    (aka, "Queen Elizabeth's Galliard")
    by John Dowland (1563-1626)

Non-standard Tuning: E A D F# B E
     Time signature: 3/4 changing to 9/8 (maintain 8th note tempo)

  |   .   C2  .   |   .     |   .   |   .   C2  .     |   .   |   .   |   .    
|-7-------5-------4-------|-2-----------4---5-------|-7-----5-4---5---2-------|
|-5-------2-------0-------|-0---------------2-------|-5---------------0-------|
|-------------------------|-0-----------------------|-----------------0-------|
|-6-------2---------------|-1---------------4-------|-6---------------1-------|
|---------0---------------|-2-----------0-----------|-------------0---2-------|
|-0---------------0-------|---------------4-2-------|-0-----------------------|

  |   .   |   .   |   .     |   .   |   .   |   .     C2  .   |   .   |   .    
|-0-----------------------|-2-------2-------2---4---|-5-----------2---3-------|
|-0-----------------------|-0-------2-------0-------|-2-----------0---0-------|
|-2-----------------------|-0-------0---------------|-------------------------|
|---------2---------------|-------------------------|-4-----------0---2---0---|
|-------------------------|-2-------1---2-----------|-------------2-----------|
|-0-----------------------|---------------------4---|-2---------------0-------|

  |   .   |   C2--|-  .     |   .   |   .   |   .     |   .   |   .   |   .    
|-0-----------2-------0---|-----------0-2-4-2-------|-7p4-5-7-5p2-4-5-4p0-2-4-|
|-0-----------2-----------|-4---0-2-4---------------|-------------------------|
|-------------5---4-------|-0-----------------------|-------------------------|
|-4---2-------------------|-------------------------|-------------------------|
|-3-------2---------------|-2-----------------------|---------0---------------|
|-------------2-----------|-------------------------|-0---------------0-------|

  |   .   |   .   C2  .     |   .   |   .   C2--.--   |   .   |   .   |   .    
|-2---2-4-2---4---5-------|-7p6-7-9-7---5-4-2---2---|-0---------------------0-|
|---5-------------2-------|-------------------5-----|-0---------------0-2-4---|
|-------------------------|-------------------------|-2-----------2-3---------|
|-------------------------|-------------------------|-2-----------------------|
|-2-----------0-----------|-------------0---2-------|-2-----------------------|
|---------------4-2-------|-0-----------------------|-0-----------------------|

  |   .   |   .   |   .     C2--.---|---.---|   .     |   .   C2--.---|---.--
|-2-------2-------2---4---|-5-----------3-2-3-5-3-2-|-0-------2---------------|
|-0-------2---------------|-2-------2---------------|---3-2-0-----5-3-2---2---|
|-0-------0---------------|-----3-5-----------------|-------------------5-----|
|-------------------------|-4-----------------------|-------------------------|
|-2-------1---2-------0---|-------------2-----------|-------------------------|
|-----------------------4-|-2---------------0-------|-3-------2---------------|

                            begin 9/8 time
  |   .   |   .   |   .      | . . | . . | . .
|-------------2-4-2-------||-0---0-4---0-7-----|
|-4-----2-4-5-------------||-0-----------------|
|-5---5-------------------||-2-----------------|
|-4-----------------------||-------------------|
|-2-----------------------||-------------------|
|-------------------------||-0-----------------|

  | . . | . . | . .   | . . | . . | . .   | . . | . . | . . 
|-0-----------------|-5---5-2--0--------|-------------------|
|-0---0---2---------|-3---------3-2-0-2-|---3-----0---------|
|-2-----------2-----|-0-----------------|-----3-----3-0-----|
|-------------------|-0-----------------|-0---4-5---4-0-----|
|-------0-----------|-------------0-----|-------------------|
|-0---4-----4-0-----|-------------------|-------------------|

  | . . | . . | . .   | . . | . . | . .   | . . | . . | . . 
|-5---5-2-----2---4-|-5-----5-----2-----|-7---5-4--20----02-|
|-3---------3-------|-3-----------0-----|-------0-----4-----|
|-0-----------------|-0-----------0-----|-------------0-----|
|-0-----------------|-0-----------------|-------------------|
|-------------------|-------------2---0-|-------------2-----|
|-------------------|-----------2-------|-4---2-0-----------|

  | . . | . . | . .   | . . | . . | . .   | . . | . . | . . 
|---0---------------|-0-0-0-4-0-7-4-0-7-|---0---------------|
|-----0---2-0-------|-0-----------------|-----0---2-0-------|
|-------------2-----|-2-----------------|-------------2-----|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------0-----------|-------------------|-------0-----------|
|-0---4-----4-0-----|-0-----------------|-0---4-----4-0-----|

  | . . | . . | . .   | . . | . . | . .   | . . | . . | . . 
|-5--75-2---2-0-----|-------------------|-5--75-2-----2---4-|
|---------3------32-|---3-----0---------|---------3---------|
|-0-----------------|-----3-----3-0-----|-0-----------------|
|-0-----------------|-0---4-5---4-0-----|-0-------------0-2-|
|-------------0-----|-------------------|-----------2-------|
|-------------------|-------------------|-------------------|

  | . . | . . | . .   | . . | . . | . .   | . . | . . | . .  
|-5-0-----0---2-----|-7---5-4--20----02-|-0-----------------|-0-||
|-------2-----0-----|--------------24---|----30---2-0-------|-0-||
|-------------0-----|-------------------|-------------2-----|-2-||
|-------------------|-------------------|---------------2-2-|-2-||
|-0---4-0-----2---0-|-------------2-----|-------0-----------|-2-||
|-----------0-------|-4---2-0-----------|---0-4-----4-0-----|-0-||

John Dowland - Queen Elizabeths Galliard - ноты

(включить)
https://primanota.net/john-dowland/queen-elizabeths-galliard.htm